| COUNTRIES WHENCE ARRIVED | BRITISH | FOREIGN | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | |
| China | 18 | 59 | — | 134,740 lbs. gross weight | — | 7 | 3 | 20 | 84,850 lbs. gross weight | — | 25 | 3 | 85 | 219,590 lbs. gross weight | — |
| Macao (Portugal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| French Indo-China | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 18 | 59 | — | 134,740 lbs. | — | 7 | 3 | 20 | 84,850 lbs. | — | 25 | 3 | 85 | 219,590 lbs. | — |
| COUNTRIES TO WHICH DEPARTED | BRITISH | FOREIGN | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | |
| China | 19 | 61 | — | 138,240 lbs. | — | 10 | 1 | 30 | 94,825 lbs. | — | 29 | 91 | — | 233,065 lbs. | — |
| Macao (Portugal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| French Indo-China | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 19 | 61 | — | 138,240 lbs. | — | 10 | 1 | 30 | 94,825 lbs. | — | 20 | 1 | 91 | 233,065 lbs. | — |
| COUNTRIES WHENCE ARRIVED | BRITISH | FOREIGN | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | |
| China | 18 | 59 | — | 134,740 lbs. gross weight | — | 7 | 3 | 20 | 84,850 lbs. gross weight | — | 25 | 3 | 85 | 219,590 lbs. gross weight | — |
| Macao (Portugal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| French Indo-China | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 18 | 59 | — | 134,740 lbs. | — | 7 | 3 | 20 | 84,850 lbs. | — | 25 | 3 | 85 | 219,590 lbs. | — |
| COUNTRIES TO WHICH DEPARTED | BRITISH | FOREIGN | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | Air-craft | Passengers | Crew | Goods, Mails and Excess Luggage | Air-craft Tonnage | |
| China | 19 | 61 | — | 138,240 lbs. | — | 10 | 1 | 30 | 94,825 lbs. | — | 29 | 91 | — | 233,065 lbs. | — |
| Macao (Portugal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| French Indo-China | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 19 | 61 | — | 138,240 lbs. | — | 10 | 1 | 30 | 94,825 lbs. | — | 20 | 1 | 91 | 233,065 lbs. | — |
(A) AIRCRAFT ARRIVALS AND DEPARTURES.
BRITISH.
FOREIGN
TOTAL.
COUNTRIES
Goods. Mails
Air-
Goods, Mails
Air.
Goods,
Air-
Mails
WHENCE ARRIVED,
Air. craft.
Pas-
sengers.
Crew.
and Excess Luggage.
craft Ton-
Air- craft. венчета.
Pas-
craft
Crew.
and
Ton-
Excess
Air- craft.
Pas-
Bengers.
craft
Crew.
and
Ton.
nage.
Luggage.
nage.
Excess Luggage.
nage.
China
Macao
(Portugal)
French
Indo-China
18
59
134,740
lbs. gross weight.
—
7
3
20
84,850
lbs.
gross weight.
25
3
85
219,590
lbs. gross
weight.
Total......
18
59
194,740
7
9
26
84,850
25
3
85
2.-Number, tonnage, cargo, passengers, and crews of aircraft departing from airports in the Colony of Hong Kong to each country in the year 1935.
219,590
BRITISH.
FOREIGN.
TOTAL.
COUNTRIES
Goods, Moila
Air.
Goods. Mails
Air-
Excess
Air.
Goods,
TO WHICH
DEPARTED.
Air- cruft.
Pas-
Bengers.
craft
Crew.
and Excess
Ton-
Air. craft.
Pas-
sengers.
craft
Crew.
and
Ton-
Air- craft.
Pas-
sengers.
oraft
Crew.
Mails
Ton-
Excess
and
Luggage. i
nuge.
nage.
nage.
Luggage.
Luggage.
China
Macao
(Portugal)
French
432
(Zh 2 )
19
01
138,240
lbs.
10
1
30
94,825 lbs.
29
91
233,065
Ibs.
Total......
19
61
138,240
10
1
30
94.825
20
1
91
233,065
Indo-China
(A) AIRCRAFT ARRIVALS AND DEPARTURES.
BRITISH.
FOREIGN
TOTAL.
COUNTRIES
Goods. Mails
Air-
Goods, Mails
Air.
Goods,
Air-
Mails
WHENCE ARRIVED,
Air. craft.
Pas-
sengers.
Crew.
and Excess Luggage.
craft Ton-
Air- craft. венчета.
Pas-
craft
Crew.
and
Ton-
Excess
Air- craft.
Pas-
Bengers.
craft
Crew.
and
Ton.
nage.
Luggage.
nage.
Excess Luggage.
nage.
China
Macao
(Portugal)
French
Indo-China
18
59
134,740
lbs. gross weight.
—
7
3
20
84,850
lbs.
gross weight.
25
3
85
219,590
lbs. gross
weight.
Total......
18
59
194,740
7
9
26
84,850
25
3
85
2.-Number, tonnage, cargo, passengers, and crews of aircraft departing from airports in the Colony of Hong Kong to each country in the year 1935.
219,590
BRITISH.
FOREIGN.
TOTAL.
COUNTRIES
Goods, Moila
Air.
Goods. Mails
Air-
Excess
Air.
Goods,
TO WHICH
DEPARTED.
Air- cruft.
Pas-
Bengers.
craft
Crew.
and Excess
Ton-
Air. craft.
Pas-
sengers.
craft
Crew.
and
Ton-
Air- craft.
Pas-
sengers.
oraft
Crew.
Mails
Ton-
Excess
and
Luggage. i
nuge.
nage.
nage.
Luggage.
Luggage.
China
Macao
(Portugal)
French
432
(Zh 2 )
19
01
138,240
lbs.
10
1
30
94,825 lbs.
29
91
233,065
Ibs.
Total......
19
61
138,240
10
1
30
94.825
20
1
91
233,065
Indo-China
No comments yet.
Private notes are available after approval.