| Metric | British | Chinese | German | Italian | American | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircraft | 18 | 59 | 3 | 3 | 2 | 85 |
| Passengers | 1 | 10 | 5 | 1 | ... | 25 |
| Crew | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
| Goods, Mails, and Excess Luggage (lbs) | 134,740 | 28,500 | 40,000 | ** | 13,200 | ... |
| Aircraft Tonnage (lbs) | 3,150 | 25 | 3 | 85 | ... | 219,590 gross weight |
| Metric | British | Chinese | German | Italian | American | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircraft | 19 | 61 | 3 | 1 | 0 | ... |
| Passengers | = | 10 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| Crew | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Goods, Mails, and Excess Luggage (lbs) | 1,838,240 | 28,500 | 40,000 | 0 | 13,200 | 13,125 |
| Aircraft Tonnage (lbs) | ... | ... | ... | ... | ... | 233,065 gross weight |
(Zb3) 433
Page 435
Page 436
| Metric | British | Chinese | German | Italian | American | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircraft | 18 | 59 | 3 | 3 | 2 | 85 |
| Passengers | 1 | 10 | 5 | 1 | ... | 25 |
| Crew | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
| Goods, Mails, and Excess Luggage (lbs) | 134,740 | 28,500 | 40,000 | ** | 13,200 | ... |
| Aircraft Tonnage (lbs) | 3,150 | 25 | 3 | 85 | ... | 219,590 gross weight |
| Metric | British | Chinese | German | Italian | American | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircraft | 19 | 61 | 3 | 1 | 0 | ... |
| Passengers | = | 10 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| Crew | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Goods, Mails, and Excess Luggage (lbs) | 1,838,240 | 28,500 | 40,000 | 0 | 13,200 | 13,125 |
| Aircraft Tonnage (lbs) | ... | ... | ... | ... | ... | 233,065 gross weight |
(Zb3) 433
Page 435
Page 436
British
Chinese
Genman
Italian
American
NATIONALITY
OP AIRCRAFT,
British
Chinese
Germun
Italion
Americun
Totul
Aircraft.
Passengers.
ARRIVING.
Crew,
Goods, Mails, and Excess Luggage.
Aircraft Tonnage,
18
59
3
3
2
1
10
5
1
..
134,740 lbs.
28,500
40,000
**
13.200
..
3,150
25
3
85
219,590 lbs. gross weight.
4.- Number, tonnage, cargo. passengers, and crews of aircraft of each nation departing from airports in the Colony of Hong Kong in the year 1935,
NATIONALITY
OF AIRCRAFT.
Aircraft.
Passengers.
DEPARTING.
Crew,
Goods, Mails, and Ercess Luggage.
Aircraft Tonnage.
19
=
61
3
1
0
10
1
4
5
'Totul
29
1
01
1838,240 lbs.
28,500
40,000
י
13,200
13,125
233,065 lbs. gross weight.
( Zb 3 )
433
Page 435Page 436
British
Chinese
Genman
Italian
American
NATIONALITY
OP AIRCRAFT,
British
Chinese
Germun
Italion
Americun
Totul
Aircraft.
Passengers.
ARRIVING.
Crew,
Goods, Mails, and Excess Luggage.
Aircraft Tonnage,
18
59
3
3
2
1
10
5
1
..
134,740 lbs.
28,500
40,000
**
13.200
..
3,150
25
3
85
219,590 lbs. gross weight.
4.- Number, tonnage, cargo. passengers, and crews of aircraft of each nation departing from airports in the Colony of Hong Kong in the year 1935,
NATIONALITY
OF AIRCRAFT.
Aircraft.
Passengers.
DEPARTING.
Crew,
Goods, Mails, and Ercess Luggage.
Aircraft Tonnage.
19
=
61
3
1
0
10
1
4
5
'Totul
29
1
01
1838,240 lbs.
28,500
40,000
י
13,200
13,125
233,065 lbs. gross weight.
( Zb 3 )
433
Page 435Page 436
No comments yet.
Private notes are available after approval.