| Week Ending | Europeans | Chinese or Coloured | Total (Europeans + Chinese/Coloured) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | Grand Total | |
| 1922 | |||||||
| January 2 | 11 | 1 | 18 | 5 | 9 | ... | ... |
| January 9 | ... | ... | 640 | 27 | 673 | ... | ... |
| January 16 | ... | ... | 655 | 24 | 686 | ... | ... |
| January 23 | ... | ... | 637 | 24 | 670 | ... | ... |
| January 30 | ... | ... | 619 | 20 | 641 | ... | ... |
| February 6 | ... | ... | 625 | 23 | 655 | ... | ... |
| February 13 | ... | ... | 639 | 21 | 667 | ... | ... |
| February 20 | ... | ... | 623 | 19 | 649 | ... | ... |
| February 27 | ... | ... | 619 | 20 | 641 | ... | ... |
| March 6 | ... | ... | 609 | 19 | 631 | ... | ... |
| March 13 | ... | ... | 572 | 17 | 590 | ... | ... |
| March 20 | ... | ... | 553 | 19 | 573 | ... | ... |
| March 27 | ... | ... | 572 | 18 | 592 | ... | ... |
| April 3 | ... | ... | 586 | 21 | 608 | ... | ... |
| April 10 | ... | ... | 607 | 20 | 629 | ... | ... |
| April 17 | ... | ... | 607 | 20 | 630 | ... | ... |
| April 24 | ... | ... | 631 | 19 | 652 | ... | ... |
| May 1 | ... | ... | 690 | 22 | 713 | ... | ... |
| May 8 | ... | ... | 705 | 31 | 737 | ... | ... |
| May 15 | ... | ... | 739 | 34 | 774 | ... | ... |
| May 22 | ... | ... | 747 | 32 | 779 | ... | ... |
| May 29 | ... | ... | 750 | 27 | 778 | ... | ... |
| June 5 | ... | ... | 793 | 27 | 821 | ... | ... |
| June 12 | ... | ... | 781 | 30 | 812 | ... | ... |
| June 19 | ... | ... | 792 | 34 | 831 | ... | ... |
| June 26 | ... | ... | 801 | 33 | 845 | ... | ... |
| July 3 | ... | ... | 816 | 32 | 850 | ... | ... |
| July 10 | ... | ... | 821 | 25 | 849 | ... | ... |
| July 17 | ... | ... | 853 | 27 | 883 | ... | ... |
| July 24 | ... | ... | 853 | 23 | 878 | ... | ... |
| July 31 | ... | ... | 885 | ... | ... | ... | ... |
| August 7 | ... | ... | 842 | 22 | 861 | ... | ... |
| August 14 | ... | ... | 867 | 30 | 899 | ... | ... |
| August 21 | ... | ... | 874 | 36 | 912 | ... | ... |
| August 28 | ... | ... | 867 | 36 | 904 | ... | ... |
| September 4 | ... | ... | 858 | 38 | 896 | ... | ... |
| September 11 | ... | ... | 816 | 34 | 880 | ... | ... |
| September 18 | ... | ... | 845 | 33 | 879 | ... | ... |
| September 25 | ... | ... | 847 | 31 | 892 | ... | ... |
| October 2 | ... | ... | 845 | 30 | 888 | ... | ... |
| October 9 | ... | ... | 867 | 32 | 902 | ... | ... |
| October 16 | ... | ... | 861 | 29 | 895 | ... | ... |
| October 23 | ... | ... | 880 | 31 | 914 | ... | ... |
| October 30 | ... | ... | 883 | 31 | 916 | ... | ... |
| November 6 | ... | ... | 903 | 33 | 937 | ... | ... |
| November 13 | ... | ... | 919 | 32 | 953 | ... | ... |
| November 20 | ... | ... | 901 | 28 | 933 | ... | ... |
| November 27 | ... | ... | 918 | 26 | 947 | ... | ... |
| December 4 | ... | ... | 906 | 26 | 918 | ... | ... |
| December 11 | ... | ... | 881 | 29 | 920 | ... | ... |
| December 18 | ... | ... | 870 | 28 | 908 | ... | ... |
| December 25 | ... | ... | 871 | 25 | 905 | ... | ... |
| December 31 | ... | ... | 935 | 24 | 869 | ... | ... |
Note: The OCR source is heavily corrupted; European prisoner figures (typically single/double digits) and female totals for the combined column could not be reliably reconstructed. Chinese/Coloured male and female figures and combined male totals are relatively clear. Missing values marked ....
(Y 11)
PRISON.
1.—Returs showing the Number of Prisoners on the last Day of each Week of the Year 1922,
EUROPEANS,
CHINESE OR COLOURED.
EUROPEANS
+
CHINESE OR COLOURED.
WEEK.
TOTAL.
WEER.
TOTAL
Males.
Fe- mulea.
Males.
Fe- inales.
Males.
Fe- males.
Males.
Fe- males.!
1922.
January 2
""
*
11
18
5
9
1922.
⠀
:
:..
640
27
673
July
5
A
821
25
26
849
640
28
677
12
3
853
27
883
655
24
686
19
2
853
23
878
19
53
225
637
24
670
26
885
February 1
7
625
23
655
August
A
+
:
:.
8.42
22
22
861
24
870
7
639
21
667
9
2
867
30
899
15
623
19
22
5
:
:
649
16
2
874 36
912
**
619
20
641
23
867
36
904
*
"
A
March
1
3
609
19
631
30
858
38
896
"
.
8
1
572
17
590
September 6
816
34
880
39
15
1
553
19
573
13
845
33
879
"1
22
572
18
592
20
847
31
892
A
21
29
586
21
608
27
13
845
30
888
"
April
5
2
:
:
"
607
20
629
October
+
3
867
32
902
12
3
607
20
630
:
861
29
895
51
19
2
631
19
652
18
3
880
31
914
17
26
1
690
22
713
25
21
8x3
31
916
11
79
May
3
705
31
737
November 1
3
903
33
937
10
1
739
34
77-4
N
919
32
953
3.
n
17
747
32
779
15
901
225
28
933
*
24
1
750
27
778
22
=
918
26
:
947
*
31
1
793
27
821
29
068
26
918
13
$
June
7
I
781
30
812
December 6
10
881
29
920
•
R
14
21
792
34
831
13
10
870
28
908
"
:
11
28
2
801
33
845
20
9
;
871
25
905
JJ
816
32
850
27
10
935
24
869
3
:..
349
No comments yet.
Private notes are available after approval.