Table 2
8
: The 1994/95-Based Consumer Price Indices
Consumer Price Index (A)
甲類消費物價指數
: 以一九九四至九五年為基期的消費物價指數
Consumer Price Index (B)
乙顬消費物價指數
恒生消費物價指數
Hang Seng Consumer Price Index
(Oct 94 to Sep 95 = 100)
(九四年十月至九五年九月= 100)
Composite Consumer Price Index
綜合消費物價指數
Commodity/service
1905
Section
商品/服務類別
Oct Nov. Dec. Jan. 十月十一月十二月
1996
Feb. Mar. 一月 二月 三月
1995
1996
1995
1996
1995
1996
Oct. Nov. Dec. Jaa
十月 十一月十二月 一月
Feb. Mar
三月 二月
Nov. Dec. Jan. Feb. Orl 十月十一月十二月 一月 二月
-
Mar.
三月
Oct.
Feb. Mar. Nov. Dec. Jan. 十月 十一月十二月 一月 二月 三月
All items
總指數
1043 104.3 103.9 104.1 105.4 106.1
Food
103.2 102.5 102.2 102.2 104.7 105.7
103.2 102.8 102.7 102.8 104.6 105.5
Meals bought away
from home
外出用膳
103.2 103.3 103.5 103.8 104.1 105.4
103.2 103.3 183.5 103.7 104.0 105.1
104.5 104.7 104.6 104.8 105,9 106.4
104.7 105.4 104.9 105.1 105.7 106.3
102.5 102.4 102.3 102.4 103.7 104.4
102.1 102.6 102.6 102.8 102.9 103.5
104.5 104.7 104.5 104.7 105.7 106.3
103.1 102.7 1024 102.5 104.5 105.4
103.0 103.2 103.4 103.6 103.9 105.0
Food (excluding meals
bought away from home)
食品(不包括 外出用膳)
103.2 101.6 100.6 100.2 105.5 106.0
103.2 102.0 101.2 101.0 105.6 106.3
103.3 102.1 101.4 1013 105.5 106.4
103.2 101.8 100.9 100.7 105.5 106.2
Housing
住鑒
106.2 106.6 107.2 108.0 1089 109.4
106.6 107.0 107.9 108.8 110.1 110.6
107.5 108.3 109.0 110.3 110.9 112.0
106.8 107.3 108 109.0 1300 110.7
Fuel & Light
燃料及電力
101.7 101.6 102.6 104.2 104.1 105.7
Alcoholic drinks & Tobacco
煙酒
103.0 103.3 102.7 103.3 102.9 105.8
101.5 101.4 102.4 104.0 103.9 105.5
103.2 103.6 102.7 103.7 103.2 105.8
101.6 101.4 1024 103.8 103.7 106.3
101.6 101 102.5 104.1 103.9 105.7
103.2 103.5 102.0 103.3 102.6 105.3
103.1 103.4 1026 103.5 102.9 105,7
Clothing & Footwear
衣履
107.3 107.9 106.3 105.7 103.7 103.7
107.8 108.4 106.6 105,8 103.6 103.3
106.7 110.8 102.8
99.9
97.0
95.7
107.3 109.0 105.2 103.9 101.5 101.0
Durable goods
Miscellimeous goods
耐用物品
雜項物品
102.6 102.6 102.1 101.6 101.2 101.9
102.5 102.4 101.8 101.2 100.7 101.9
103.6 104.2 99.0 96.7 98.1 99.2
Transport
交通
103.5 103.6 103.8 104.0 105.2 106.0
Miscellaneous services
雜項服務
105.4 105,5 105.8 106.0 107,8 106.7
104.4 104.7 105.1 105.2 107.3 105.9
103.0 103.5 100.4 99.0 100.3 101.0
L03.4 103.5 103.9 104.3 105.7 106.6
103.2 103.2 102.4 101.7 101.3 102.3
1027 103.5 101.4 100.1 101.4 101.9
102.8 102.9 103.1 104 4 105.9 106,8
103.2 103.2 103,9 103.8 104.9 104.6
102.7 102.7 102.1 101.4 101.0 102.0
103.1 103.7 100.1 98.5
99.8 100.6
103.2 103.3 103.6 104.2 105.6 106.5
1043 104.4 104.9 105.0 106.6 105.7
完
No comments yet.
Private notes are available after approval.