---
| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Animals, Live | 4,690 | 7,042 |
| Building Materials | 4,170 | 218,320 |
| Chemicals and Drugs | 12,538,747 | 1,615,200 |
| Chinese Medicines | 3,201 | 6 |
| Dyeing & Tanning Materials | 16,065 | 2,453 |
| Foodstuffs & Provisions | 3,021 | 37,850 |
| Fuels | 4,090 | ... |
| Hardware | 20,590 | 243,735 |
| Liquor, Intoxicating | 12,886 | 24,264 |
| Machinery & Engines | 51,831 | 13,350 |
| Manures | 71,031 | 52,907 |
| Metals | 86,660 | 12,799 |
| Nuts & Seeds | 306,714 | 301,215 |
| Oils & Fats | 1,079,358 | ... |
| Paints | ... | ... |
| Paper & Paperware | ... | ... |
| Piece Goods & Textiles | ... | ... |
| Tobacco | ... | ... |
| Treasure | ... | ... |
| Vehicles | ... | ... |
| Wearing Apparel | ... | ... |
| Sundries | ... | ... |
| Total | ... | ... |
---
| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Animals, Live | 52,272 | 317,954 |
| Building Materials | 1,826 | 2,761,816 |
| Chemicals and Drugs | 231,957 | 98,565 |
| Chinese Medicines | 1,797,264 | 3,055 |
| Dyeing & Tanning Materials | 4,890 | 13,266 |
| Foodstuffs & Provisions | 3,574 | 10,299 |
| Fuels | 239,741 | 405,888 |
| Hardware | ... | 50,177 |
| Liquor, Intoxicating | 6,910 | 314,024 |
| Machinery & Engines | 14 | 16,453 |
| Manures | 824,559 | 28,005 |
| Metals | 13,506 | ... |
| Nuts & Seeds | 15,468 | 1,388,868 |
| Oils & Fats | 633,852 | 14,891 |
| Paints | 806,623 | 23,096 |
| Paper & Paperware | 209,490 | 6,110,005 |
| Piece Goods & Textiles | 4,288,693 | ... |
| Tobacco | ... | ... |
| Treasure | ... | ... |
| Vehicles | ... | ... |
| Wearing Apparel | ... | ... |
| Sundries | ... | ... |
| Total | ... | ... |
---
( S 18 )
Articles
Chemicals and Drugs Chinese Medicines
Dyeing & Tanning Materials Foodstuffs & Provisions
Fuels
Hardware
Liquor, Intoxicating
Machinery & Engines
Manures
Metals
Nuts & Seeds
Oils & Fats...
Paints
Paper & Paperware
Piece Goods & Textiles
Tobacco...
Treasure
Wearing Apparel
Sundries
Total
Animais, Live
Building Materials
...
Articles
Chemicals and Drugs
Chinese Medicines
Dyeing & Tanning Materials
Foodstuffs & Provisions
Hardware
Liquor, Intoxicating
Machinery & Engines
Manures
Metals
Nuts & Seeds
**
Oils & Fats...
Paints
Paper & Paperware
Piece Goods & Textiles
T'obacco...
-
'Treasure
Vehicles
Wearing Apparel Sundries
Iotal
...
T
+
*
...
( S 18 )
BURMA.
Imports
Exports
$
:
4,690 7,042
4,170 218,320
12,538,747
1,615,200
3.201
06
16,065
2,453
3,021
37,850
4,090
***
20,590
243,735
12,886
24,264
51,831
13,350
71,031
52,907
86.660
12,799
306,714
301,215
1,079,358
CANADA.
13,289,262
3,479,997
Imports
Exporis
.
1.
●豪
52,272 317,954
1,826
2,761,816
231,957 98,565 1,797,264
3,055
4,890
13,266
3,574
10,299
239,741
405,888
-
50,177
--
6,910
314,024
14
•
16,453 824,559
28,005
13,506
...
15,468
1,388,868
633,852 14.891 806,623
23,096 209,490
6,110,005
4,288,693
No comments yet.
Private notes are available after approval.