1.—Return showing the Number of Prisoners on the last Day of each Week of the Year 1936.
| Week | European Males | European Females | Chinese/Coloured Males | Chinese/Coloured Females | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31 | 10 | 0 | 1,557 | 201 | 1,769 |
| Feb 2 | 10 | 0 | 1,566 | 179 | 1,776 |
| Feb 9 | 12 | 1 | 1,655 | 177 | 1,845 |
| Feb 16 | 12 | 0 | 1,599 | 168 | 1,780 |
| Feb 23 | 13 | 1 | 1,627 | 178 | 1,814 |
| Mar 1 | 12 | 0 | 1,623 | 179 | 1,815 |
| Mar 8 | 12 | 0 | 1,640 | 163 | 1,815 |
| Mar 15 | 13 | 0 | 1,742 | 156 | 1,911 |
| Mar 22 | 10 | 0 | 1,761 | 173 | 1,944 |
| Mar 29 | 21 | 0 | 1,794 | 164 | 1,969 |
| Apr 5 | 12 | 1 | 1,638 | 146 | 1,796 |
| Apr 12 | 12 | 0 | 1,715 | 162 | 1,889 |
| Apr 19 | 15 | 0 | 1,767 | 177 | 1,959 |
| Apr 26 | 14 | 0 | 1,771 | 185 | 1,970 |
| May 3 | 12 | 7 | 1,836 | 184 | 2,032 |
| May 10 | 10 | 14 | 1,714 | 197 | 1,925 |
| May 17 | 17 | 13 | 1,771 | 199 | 1,983 |
| May 24 | 14 | 0 | 1,724 | 199 | 1,937 |
| May 31 | 14 | 0 | 1,729 | 190 | 1,933 |
| Jun 7 | 14 | 0 | 1,757 | 181 | 1,952 |
| Jun 14 | 14 | 18 | 1,807 | 174 | 1,999 |
| Jun 21 | 11 | 0 | 1,692 | 173 | 1,876 |
| Jun 28 | 14 | 19 | 1,706 | 179 | 1,899 |
| Week | European Males | European Females | Chinese/Coloured Males | Chinese/Coloured Females | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 5 | 16 | 0 | 1,680 | 181 | 1,877 |
| Jul 12 | 11 | 0 | 1,637 | 204 | 1,852 |
| Jul 19 | 12 | 1 | 1,691 | 198 | 1,905 |
| Jul 26 | 12 | 1 | 1,661 | 182 | 1,836 |
| Aug 2 | 17 | 0 | 1,633 | 212 | 1,862 |
| Aug 9 | 15 | 0 | 1,636 | 195 | 1,846 |
| Aug 16 | 18 | 1 | 1,648 | 189 | 1,854 |
| Aug 23 | 23 | 0 | 1,616 | 198 | 1,837 |
| Sep 6 | 26 | 21 | 1,690 | 193 | 1,909 |
| Sep 13 | 13 | 0 | 1,717 | 175 | 1,918 |
| Sep 20 | 10 | 0 | 1,761 | 173 | 1,944 |
| Sep 27 | 21 | 0 | 1,794 | 164 | 1,969 |
| Oct 4 | 23 | 12 | 1,712 | 188 | 1,923 |
| Oct 11 | 23 | 0 | 1,722 | 215 | 1,960 |
| Oct 18 | 24 | 0 | 1,743 | 216 | 1,983 |
| Oct 25 | 25 | 2 | 1,778 | 212 | 2,009 |
| Nov 1 | 19 | 17 | 1,799 | 195 | 2,013 |
| Nov 8 | 20 | 0 | 1,770 | 177 | 1,967 |
| Nov 15 | 22 | 11 | 1,822 | 194 | 2,038 |
| Nov 22 | 21 | 11 | 1,802 | 200 | 2,023 |
| Nov 29 | 23 | 0 | 1,837 | 198 | 2,078 |
| Dec 6 | 22 | 0 | 1,892 | 203 | 2,117 |
| Dec 13 | 19 | 0 | 1,922 | 197 | 2,138 |
| Dec 20 | 19 | 0 | 1,883 | 205 | 2,107 |
| Dec 27 | 23 | 0 | 1,855 | 194 | 2,072 |
1.—Return showing the Number of Prisoners on the last Day of each Week of the Year 1936.
| Week | European Males | European Females | Chinese/Coloured Males | Chinese/Coloured Females | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31 | 10 | 0 | 1,557 | 201 | 1,769 |
| Feb 2 | 10 | 0 | 1,566 | 179 | 1,776 |
| Feb 9 | 12 | 1 | 1,655 | 177 | 1,845 |
| Feb 16 | 12 | 0 | 1,599 | 168 | 1,780 |
| Feb 23 | 13 | 1 | 1,627 | 178 | 1,814 |
| Mar 1 | 12 | 0 | 1,623 | 179 | 1,815 |
| Mar 8 | 12 | 0 | 1,640 | 163 | 1,815 |
| Mar 15 | 13 | 0 | 1,742 | 156 | 1,911 |
| Mar 22 | 10 | 0 | 1,761 | 173 | 1,944 |
| Mar 29 | 21 | 0 | 1,794 | 164 | 1,969 |
| Apr 5 | 12 | 1 | 1,638 | 146 | 1,796 |
| Apr 12 | 12 | 0 | 1,715 | 162 | 1,889 |
| Apr 19 | 15 | 0 | 1,767 | 177 | 1,959 |
| Apr 26 | 14 | 0 | 1,771 | 185 | 1,970 |
| May 3 | 12 | 7 | 1,836 | 184 | 2,032 |
| May 10 | 10 | 14 | 1,714 | 197 | 1,925 |
| May 17 | 17 | 13 | 1,771 | 199 | 1,983 |
| May 24 | 14 | 0 | 1,724 | 199 | 1,937 |
| May 31 | 14 | 0 | 1,729 | 190 | 1,933 |
| Jun 7 | 14 | 0 | 1,757 | 181 | 1,952 |
| Jun 14 | 14 | 18 | 1,807 | 174 | 1,999 |
| Jun 21 | 11 | 0 | 1,692 | 173 | 1,876 |
| Jun 28 | 14 | 19 | 1,706 | 179 | 1,899 |
| Week | European Males | European Females | Chinese/Coloured Males | Chinese/Coloured Females | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 5 | 16 | 0 | 1,680 | 181 | 1,877 |
| Jul 12 | 11 | 0 | 1,637 | 204 | 1,852 |
| Jul 19 | 12 | 1 | 1,691 | 198 | 1,905 |
| Jul 26 | 12 | 1 | 1,661 | 182 | 1,836 |
| Aug 2 | 17 | 0 | 1,633 | 212 | 1,862 |
| Aug 9 | 15 | 0 | 1,636 | 195 | 1,846 |
| Aug 16 | 18 | 1 | 1,648 | 189 | 1,854 |
| Aug 23 | 23 | 0 | 1,616 | 198 | 1,837 |
| Sep 6 | 26 | 21 | 1,690 | 193 | 1,909 |
| Sep 13 | 13 | 0 | 1,717 | 175 | 1,918 |
| Sep 20 | 10 | 0 | 1,761 | 173 | 1,944 |
| Sep 27 | 21 | 0 | 1,794 | 164 | 1,969 |
| Oct 4 | 23 | 12 | 1,712 | 188 | 1,923 |
| Oct 11 | 23 | 0 | 1,722 | 215 | 1,960 |
| Oct 18 | 24 | 0 | 1,743 | 216 | 1,983 |
| Oct 25 | 25 | 2 | 1,778 | 212 | 2,009 |
| Nov 1 | 19 | 17 | 1,799 | 195 | 2,013 |
| Nov 8 | 20 | 0 | 1,770 | 177 | 1,967 |
| Nov 15 | 22 | 11 | 1,822 | 194 | 2,038 |
| Nov 22 | 21 | 11 | 1,802 | 200 | 2,023 |
| Nov 29 | 23 | 0 | 1,837 | 198 | 2,078 |
| Dec 6 | 22 | 0 | 1,892 | 203 | 2,117 |
| Dec 13 | 19 | 0 | 1,922 | 197 | 2,138 |
| Dec 20 | 19 | 0 | 1,883 | 205 | 2,107 |
| Dec 27 | 23 | 0 | 1,855 | 194 | 2,072 |
(X 15 )
PRISON.
1.—Return showing the Nenurn of Prisoxuns on the last Day of each Week
of the Year 1936.
CHIKESE OR
EUROPEANS.
EUROPEANS.
COLOURED.
CHINESE OR COLOURED.
TOTAL.
WEEK.
WEEK.
TOTAL.
I
Males.
Fe- males.
Males.
| Fe-
inales.
Males,
Fe- males.
Males.
Fe- males.
1936.
10
-
1,557 201
1,769 July 5
16
Nil. 1,680 181
1,877
12
11
Nil.
1,637 204 1,852
12
19
16
"1
1,691
198
"T
1,905
19
12
1
"
-
1,661
182 1,836
19
15
13
1,733
197
11
1,945
26
13
1.633
163
=
1,810
26
"
16
1,713
203
#
1,932
February 2
10
1,5×6
179 1,776
August
2
17
1,633
212
"
1,862
9 1
12
1
1,655
1
177 1,845
9
15
"
น
"
"
1,636 195
1,846
16
1,599 168 1,780
16
18
1
M
"
17
1,648 189
1,854
•
23
13
1
1,627
178
1,814-
H
:>
25
23
23
1,616
198
**
1,837
Է
March 1
12
| 1,623 179 1,815
*
30 |
24
30
12
Nil.
1,640
163 1,815
E
September 6
26
21
| 1,633
1,690 193 1,909
192 1,871
15
13
=
1,742
156 1,911
13
"
H
216
I
26
1,717
175 1,918
22
10
*
1,761
!
I
173 1,944
++
29
Il
**
21
1,794
164 1,969
27
+
25
20
25
"
1,733 188 1,946
25
1,721
214 1,960
April
5
12
1,638
1
146 1,796
October 4
23
"J
12
1,712 188 1,923
12
12
1,715
Σ
"
162 1,889
[1
23
#7
**
1,722
215
1,960
19
15
1,767
177 1,959
18
24
•
1,743 216
1,983
1.
26
14
1,771
"
185 1,970
25
2
19
3.
1,778 | 212
2,009
!
May
3
12
+7
1,836
184 2.032
November 1
19
17
1,799 195 2,013
I
=
10
14
་་
1,714
197 1,925
#
20
*
1,770 177 1,967
17
17
13
"
1,771 199 1,983
15
22
11
1,822
194 2,038
H
24
14
+
1,724 199 1,937
22
21
11
1,802
200
2,023
31
14
t
1,729 190 1,933
29
23
=
1,837 198 2,078
"
Juno
7
14
1,757
181 1,952
December 6
22
1,892
203
2,117
H
t
14
18
30
**
| 1,807
174
1,999
13
19
1.922
197 2,138
H
H
21
11
"
1,692
173 1,876
20
19
1,883
205
2,107
་་
•
3
28
14
19
1,706
179 1,899
27
23
1,855
194
2,072
*
168
(X 15 )
PRISON.
1.—Return showing the Nenurn of Prisoxuns on the last Day of each Week
of the Year 1936.
CHIKESE OR
EUROPEANS.
EUROPEANS.
COLOURED.
CHINESE OR COLOURED.
TOTAL.
WEEK.
WEEK.
TOTAL.
I
Males.
Fe- males.
Males.
| Fe-
inales.
Males,
Fe- males.
Males.
Fe- males.
1936.
10
-
1,557 201
1,769 July 5
16
Nil. 1,680 181
1,877
12
11
Nil.
1,637 204 1,852
12
19
16
"1
1,691
198
"T
1,905
19
12
1
"
-
1,661
182 1,836
19
15
13
1,733
197
11
1,945
26
13
1.633
163
=
1,810
26
"
16
1,713
203
#
1,932
February 2
10
1,5×6
179 1,776
August
2
17
1,633
212
"
1,862
9 1
12
1
1,655
1
177 1,845
9
15
"
น
"
"
1,636 195
1,846
16
1,599 168 1,780
16
18
1
M
"
17
1,648 189
1,854
•
23
13
1
1,627
178
1,814-
H
:>
25
23
23
1,616
198
**
1,837
Է
March 1
12
| 1,623 179 1,815
*
30 |
24
30
12
Nil.
1,640
163 1,815
E
September 6
26
21
| 1,633
1,690 193 1,909
192 1,871
15
13
=
1,742
156 1,911
13
"
H
216
I
26
1,717
175 1,918
22
10
*
1,761
!
I
173 1,944
++
29
Il
**
21
1,794
164 1,969
27
+
25
20
25
"
1,733 188 1,946
25
1,721
214 1,960
April
5
12
1,638
1
146 1,796
October 4
23
"J
12
1,712 188 1,923
12
12
1,715
Σ
"
162 1,889
[1
23
#7
**
1,722
215
1,960
19
15
1,767
177 1,959
18
24
•
1,743 216
1,983
1.
26
14
1,771
"
185 1,970
25
2
19
3.
1,778 | 212
2,009
!
May
3
12
+7
1,836
184 2.032
November 1
19
17
1,799 195 2,013
I
=
10
14
་་
1,714
197 1,925
#
20
*
1,770 177 1,967
17
17
13
"
1,771 199 1,983
15
22
11
1,822
194 2,038
H
24
14
+
1,724 199 1,937
22
21
11
1,802
200
2,023
31
14
t
1,729 190 1,933
29
23
=
1,837 198 2,078
"
Juno
7
14
1,757
181 1,952
December 6
22
1,892
203
2,117
H
t
14
18
30
**
| 1,807
174
1,999
13
19
1.922
197 2,138
H
H
21
11
"
1,692
173 1,876
20
19
1,883
205
2,107
་་
•
3
28
14
19
1,706
179 1,899
27
23
1,855
194
2,072
*
168
No comments yet.
Private notes are available after approval.