| Articles | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Chemicals and Drugs | 6,464 | |
| Dyeing & Tanning Materials | 70,425 | |
| Foodstuffs & Provisions | 608,045 | |
| Machinery & Engines | 3,829 | |
| Metals | 9,214 | |
| Oils & Fats | 3,286 | |
| Piece Goods & Textiles | 21,118 | 246 |
| Vehicles | 1,120 | |
| Wearing Apparel | 9,285 | |
| Sundries | 385,239 | 688 |
| Total | 1,118,025 | 934 |
| Articles | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Chemicals and Drugs | 3,715 | |
| Dyeing & Tanning Materials | 13,980 | |
| Foodstuffs & Provisions | 6,447 | |
| Liquor, Intoxicating | 35,247 | |
| Oils & Fats | 23,984 | |
| Paints | 3,138 | |
| Piece Goods & Textiles | 48 | |
| Wearing Apparel | 120 | |
| Sundries | 2,079 | 5,662 |
| Total | 68,309 | 26,111 |
472
Articles
( S 88 )
SWITZERLAND
Imports
Exports
$
Chemicals and Drugs
6.464
Dyeing & Tanning Materials
70.425
Foodstuffs & Provisions
608.045
Machinery & Engines
3.829
Metals
9,214
Oils & Fats
3,286
Piece Goods & Textiles
21,118
246
Vehicles
1,120
Wearing Apparel
9.285
Sundries
385,239
688
Total
1,118,025
934
SPAIN
Articles
Imports
Exports
$
Chemicals and Drugs
3,715
Dyeing & Tanning Materials
13,980
Foodstuffs & Provisions
6.447
Liquor, Intoxicating
35,247
Oils & Fats
23,984
Paints
3,138
Piece Goods & Textiles
Wearing Apparel
Sundries
48
120
2,079
5.662
Total
68,309
26,111
་
No comments yet.
Private notes are available after approval.