| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Chinese Medicines | 24,260 | 4,569 |
| Dyeing & Tanning Materials | 16,347 | 243 |
| Foodstuffs & Provisions | 1,469 | 1,850 |
| Hardware | 216,299 | 1,325 |
| Liquor, Intoxicating | 890,906 | 1,100 |
| Metals | 1,000 | 1,800 |
| Nuts & Seeds | 58 | ... |
| Oils & Fats | 11 | ... |
| Paints | 1,205 | ... |
| Paper & Paperware | 154,584 | ... |
| Piece Goods & Textiles | 1,566 | ... |
| Tobacco | 28,316 | ... |
| Wearing Apparel | 2,520 | ... |
| Sundries | 246,190 | ... |
| Total | 277,819 | 1,347,889 |
| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Chinese Medicines | 132,945 | 149,514 |
| Foodstuffs & Provisions | 71 | ... |
| Hardware | 11,663 | 2,009 |
| Nuts & Seeds | 200 | ... |
| Oils & Fats | 945 | ... |
| Paper & Paperware | 92 | ... |
| Piece Goods & Textiles | 230,200 | ... |
| Wearing Apparel | 17,219 | ... |
| Sundries | 113,809 | ... |
| Total | 124,982 | 397,213 |
| 386,436 |
| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Chemicals and Drugs | 200 | 4,917 |
| Chinese Medicines | 203,007 | 800 |
| Foodstuffs & Provisions | 194,123 | ... |
| Hardware | ... | ... |
| Oils & Fats | 6,866 | 58,229 |
| Piece Goods & Textiles | 5,206 | 443 |
| Tobacco | 253,086 | ... |
| Wearing Apparel | 17,746 | 40,953 |
| Sundries | 721,082 | 364,494 |
| Total | 433 | ... |
---
Page 434
Page 435
Page 436
(815)
CEYLON
Articles
Imports
Exports
$
$
Chinese Medicines
Dyeing & Tanning Materials.
Foodstuffs & Provisions
Hardware
Liquor, Intoxicating
Metals
24,260
16,347
1,469
216.299
890,906
1,000
4,569
243
1,850
1,325
Nuts & Seeds
Oils & Fats
1,100
1,800
58
Paints
11
Paper & Paperware
1,205
Piece Goods & Textiles
154,584
Tobacco
1,566
Wearing Apparel
28.316
Sundries
2.520
246,190
Total
277.819
1,347,889
Articles
Chinese Medicines
Foodstuffs & Provisions
Hardware
Nuts & Seeds
Oils & Fats
Paper & Paperware
Piere Goods & Textiles Wearing Apparel
Sundries
Total
EAST AFRICA (BRITISH)
Imports
Exports
$
$
132,945 149,514
71
11,663 2,009
200
945
92
230.200
17,219
113,809
124,982
397.213
386,436
EGYPT
Articles
Imports
Exports
$
('hemicals and Drugs
200
Chinese Medicines
4.917
Foodstuffs & Provisions
203.007
800
Hardware
Oils & Fats
194,123
Piece Goods & Textiles
6,866
58,229
Tobacco
5,206
443
253,086
Wearing Apparel
17,746
40,953
Sundries
721,082
364,494
Total
433
Page 435Page 436
434
No comments yet.
Private notes are available after approval.