Table 1.1 Warnings and signals in June

17 -

Warnings/Signals

Effective date and time

Landslip warning

Jun 22, 2315 - Jun 23, 1215

Flood warnings

Jun 15, 1330-Jun 16, 1100 Jun 21, 2115 - Jun 22, 0145

Jun 22, 0600 - Jun 22, 1115

Jun 22, 2220 - Jun 23, 1000

Jun 24, 0415 - Jun 24, 1315

Jun 25, 0100 - Jun 25, 0445

Thunderstorm warnings

Jun 9,0930 - Jun 9, 1330 Jun 14, 1130 - Jun 14, 1330

Jun 14, 1500 - Jun 14, 1815

Jun 14, 2130 - Jun 15, 0730

Jun 15, 1300 - Jun 16, 1800

Jun 21, 2005 - Jun 22. 1900

Jun 22, 2145 - Jun 23, 0730

Jun 24, 0500 - Jun 24, 1300

Jun 24, 2115 - Jun 25, 0700

Jun 27, 2300 - Jun 28, 0700

Jun 29, 1030 - Jun 29, 1230

Share This Page