| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| 388 | 58,455 | 21,692,506 | 1,701,490 |
| 129,725 | 832,824 | 400,780 | 589,269 |
| 674,359 | 102,936 | 229,864 | 67,220 |
| 1,543 | 28,365 | 1,480 | 934 |
| 13 | 3 | 870 | 921 |
| 1,901 | 3,573 | 216 | 336,791 |
| 12,378 | 350 | 2,045 | 6,960 |
| 21 | 5 | 388 | 1,904 |
| 37 | 771 | 1 | 515 |
| 230 | 2,722 | 1 | ($17) |
| 329 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| 388 | 58,455 | 21,692,506 | 1,701,490 |
| 129,725 | 832,824 | 400,780 | 589,269 |
| 674,359 | 102,936 | 229,864 | 67,220 |
| 1,543 | 28,365 | 1,480 | 934 |
| 13 | 3 | 870 | 921 |
| 1,901 | 3,573 | 216 | 336,791 |
| 12,378 | 350 | 2,045 | 6,960 |
| 21 | 5 | 388 | 1,904 |
| 37 | 771 | 1 | 515 |
| 230 | 2,722 | 1 | ($17) |
| 329 |
і
M.
I
388 58,455 21,692,506 1,701,490
129,725
832,824
400,78-
589,269
674,359
102,936
229,864
67,220
1.543
28.365
1,480
934
13
3
870
921
1,901
3.573
216.
336,791
12,378
350
2,045
6.960
21
5
388
1.904
37
771
I
515
230
2,722 1
($ 17 )
329
і
M.
I
388 58,455 21,692,506 1,701,490
129,725
832,824
400,78-
589,269
674,359
102,936
229,864
67,220
1.543
28.365
1,480
934
13
3
870
921
1,901
3.573
216.
336,791
12,378
350
2,045
6.960
21
5
388
1.904
37
771
I
515
230
2,722 1
($ 17 )
329
No comments yet.
Private notes are available after approval.