Page 220 (J 138)
| OFFICE | NAME | Date of Appointment | Authority | Annual Salary | House or Quarters, and Allowances for Rent, Entertainment, Personal, or for any other purpose | Absence from the Colony during 1922 | Date of First Appointment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Chan Ilona | ... | C.8,0, Circular No. 12 of 1921 | $1,275 | (2) | 3 months | 1st July, 1911 |
| Ching Ko-ming | 1st January, 1921 | Do. | 1,275 | (2) | 22nd April, 1912 | ||
| Kwan Kin-Sail | 1st June, 1921 | No. 2824 of 1921 | 1,275 | (2) | 17th March, 1915 | ||
| 4th Grade Postal Clerk | Lo Pak-wai | 1st June, 1922 | C 8.0, No. 2820 of 1922 | 1,200 | (2) | 1st March, 1915 | |
| 4th Grade Postal Clerk | Chung Sui-uam | 1st July, 1922 | Do. | 1,200 | (2) | 1st February, 1918 | |
| 4th Grade Postal Clerk | Chung Man-wing | 1st October, 1922 | Do. | 1,200 | (2) | 6th October, 1918 | |
| (3) | Lai Tin-cheung | 1st January, 1921 | C.8.0, Circular No. 12 of 1921 | 1,130 | (2) | 1 week | 1st March, 1913 |
| Chau Chi-hing | Do. | Do. | 1,150 | (2) | 1st October, 1913 | ||
| (4) | Chung Man-wing | Do. | Do. | 1,100 | (2) | 5th October, 1913 | |
| (5) | Yeung In-nang | Do. | Do. | 1,100 | (2) | 1 month | 9th January, 1914 |
| Lam Ling | 1st July, 1921 | Do. | 1,100 | (2) | 1 week | 10th February, 1907 | |
| (6) | Miro Khan | 1st January, 1921 | Do. | 1,050 | (2) | 9th June, 1914 | |
| (7) | Lo Pak-wui | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st March, 1915 | |
| Lo King | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st June, 1915 | ||
| Tamu Sik-bang | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st February, 1915 | ||
| Ku Mau-pin | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st June, 1915 | ||
| (8) | Chung Sui-nam | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 119 days | 1st February, 1918 |
| Lau Fuk-hing | Do. | Do. | 950 | (2) | 1st July, 1915 | ||
| Lai Hon-kun | Do. | Do. | 950 | (2) | 4th August, 1915 | ||
| 5th Grade Postal Clerk | So Sing-wool | Do. | 950 | (2) | 5th June, 1915 | ||
| 5th Grade Postal Clerk | Ho Ching-kun | 1st June, 1921 | No. 2824 of 1921 | 950 | (2) | 7th September, 1915 |
Page 220 (J 138)
| OFFICE | NAME | Date of Appointment | Authority | Annual Salary | House or Quarters, and Allowances for Rent, Entertainment, Personal, or for any other purpose | Absence from the Colony during 1922 | Date of First Appointment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Chan Ilona | ... | C.8,0, Circular No. 12 of 1921 | $1,275 | (2) | 3 months | 1st July, 1911 |
| Ching Ko-ming | 1st January, 1921 | Do. | 1,275 | (2) | 22nd April, 1912 | ||
| Kwan Kin-Sail | 1st June, 1921 | No. 2824 of 1921 | 1,275 | (2) | 17th March, 1915 | ||
| 4th Grade Postal Clerk | Lo Pak-wai | 1st June, 1922 | C 8.0, No. 2820 of 1922 | 1,200 | (2) | 1st March, 1915 | |
| 4th Grade Postal Clerk | Chung Sui-uam | 1st July, 1922 | Do. | 1,200 | (2) | 1st February, 1918 | |
| 4th Grade Postal Clerk | Chung Man-wing | 1st October, 1922 | Do. | 1,200 | (2) | 6th October, 1918 | |
| (3) | Lai Tin-cheung | 1st January, 1921 | C.8.0, Circular No. 12 of 1921 | 1,130 | (2) | 1 week | 1st March, 1913 |
| Chau Chi-hing | Do. | Do. | 1,150 | (2) | 1st October, 1913 | ||
| (4) | Chung Man-wing | Do. | Do. | 1,100 | (2) | 5th October, 1913 | |
| (5) | Yeung In-nang | Do. | Do. | 1,100 | (2) | 1 month | 9th January, 1914 |
| Lam Ling | 1st July, 1921 | Do. | 1,100 | (2) | 1 week | 10th February, 1907 | |
| (6) | Miro Khan | 1st January, 1921 | Do. | 1,050 | (2) | 9th June, 1914 | |
| (7) | Lo Pak-wui | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st March, 1915 | |
| Lo King | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st June, 1915 | ||
| Tamu Sik-bang | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st February, 1915 | ||
| Ku Mau-pin | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 1st June, 1915 | ||
| (8) | Chung Sui-nam | Do. | Do. | 1,050 | (2) | 119 days | 1st February, 1918 |
| Lau Fuk-hing | Do. | Do. | 950 | (2) | 1st July, 1915 | ||
| Lai Hon-kun | Do. | Do. | 950 | (2) | 4th August, 1915 | ||
| 5th Grade Postal Clerk | So Sing-wool | Do. | 950 | (2) | 5th June, 1915 | ||
| 5th Grade Postal Clerk | Ho Ching-kun | 1st June, 1921 | No. 2824 of 1921 | 950 | (2) | 7th September, 1915 |
OFFICE,
NAME
Date of
Authority.
Annual Salary.
Appointment.
House or Quarters, and Allowances for Rent, Entertainment, Personal, or for any other purposo,
the Colony
during 1922.
Absener from
Date of First Appointment,
220
(J 138 )
******
1 day,
1st July, 1911. 22nd April,
1915.
1st February, 1918.
6th October, 1918. 1st March,
9th January,
1914.
10th February,
1st June, 1915.
1st February,
4th August, 1915.
5th Jnue, 1915.
7th September, 1915.
POST OFFICE,—
Chan Ilona.
(1)
Ching Ko-ming.
1st January, 1921. Do.
C.8,0, Circular No. 12
$1,275
(2)
3 months.
of 1921.
Do.
1,275
(2)
Kwan Kin-Sail.
1st June,
No. 2824 of 1921.
1,275
(2)
1921.
4th Grade Postal Clerks,
Lo Pak-wai.
Chung-Sui-uam.
1st June,
C 8.0, No. 2820 of 1922,
1922.
1st July,
Do.
1,200
{1,200
金
e)
1922.
U] Chung Man-wing.
1st October, 1922
Do.
1,200
Lai Tin-cheung.
(3)
1st January,
|C.8.0. Circular No. 12 ¦
1,130
(2)
ཀྱིས
(2)
1 week.
17 days,
1921.
of 1921.
Chau Chi-hing.
Do.
Do.
1,150
(2)
Chung Man-wing.
(4)
Do.
Do.
1,100
(2)
Yeung In-nang.
(53)
10.
Do.
1,100
(2)
I month.
Lam Ling.
1st July,
Do.
1,100
(2)
1 week.
1921.
Miro Khan.
(6)
1st January,
Do.
1,050
(2)
1921.
.!
Lo Pak-wui.
(7)
Do.
Do.
1,050
(2)
Lo King.
Do.
Do.
1,050
(2)
Tamu Sik-bang.
Do.
Do.
1,050
(2)
Ku Mau-pin,
Do,
Do.
1,050
(2)
Chung Sui-nam.
(8)
119.
Do.
1,050
(2)
Lau Fuk-hing.
Do.
Di
950
(2)
Lai Hon-kun,
Do.
Do.
950
(2)
5th Grule Postal Clerks,
So Sing-wool.
Do.
950
(2)
*
Ho Ching-kun.
1st June,
No. 2824 of 1921.
950
(2)
1921,
OFFICE,
NAME
Date of
Authority.
Annual Salary.
Appointment.
House or Quarters, and Allowances for Rent, Entertainment, Personal, or for any other purposo,
the Colony
during 1922.
Absener from
Date of First Appointment,
220
(J 138 )
******
1 day,
1st July, 1911. 22nd April,
1915.
1st February, 1918.
6th October, 1918. 1st March,
9th January,
1914.
10th February,
1st June, 1915.
1st February,
4th August, 1915.
5th Jnue, 1915.
7th September, 1915.
POST OFFICE,—
Chan Ilona.
(1)
Ching Ko-ming.
1st January, 1921. Do.
C.8,0, Circular No. 12
$1,275
(2)
3 months.
of 1921.
Do.
1,275
(2)
Kwan Kin-Sail.
1st June,
No. 2824 of 1921.
1,275
(2)
1921.
4th Grade Postal Clerks,
Lo Pak-wai.
Chung-Sui-uam.
1st June,
C 8.0, No. 2820 of 1922,
1922.
1st July,
Do.
1,200
{1,200
金
e)
1922.
U] Chung Man-wing.
1st October, 1922
Do.
1,200
Lai Tin-cheung.
(3)
1st January,
|C.8.0. Circular No. 12 ¦
1,130
(2)
ཀྱིས
(2)
1 week.
17 days,
1921.
of 1921.
Chau Chi-hing.
Do.
Do.
1,150
(2)
Chung Man-wing.
(4)
Do.
Do.
1,100
(2)
Yeung In-nang.
(53)
10.
Do.
1,100
(2)
I month.
Lam Ling.
1st July,
Do.
1,100
(2)
1 week.
1921.
Miro Khan.
(6)
1st January,
Do.
1,050
(2)
1921.
.!
Lo Pak-wui.
(7)
Do.
Do.
1,050
(2)
Lo King.
Do.
Do.
1,050
(2)
Tamu Sik-bang.
Do.
Do.
1,050
(2)
Ku Mau-pin,
Do,
Do.
1,050
(2)
Chung Sui-nam.
(8)
119.
Do.
1,050
(2)
Lau Fuk-hing.
Do.
Di
950
(2)
Lai Hon-kun,
Do.
Do.
950
(2)
5th Grule Postal Clerks,
So Sing-wool.
Do.
950
(2)
*
Ho Ching-kun.
1st June,
No. 2824 of 1921.
950
(2)
1921,
No comments yet.
Private notes are available after approval.