| Date from which Pension has been paid | Service for which Pension was granted | Date of Appointment | Amount of Emolument when last employed | Present Age of Pensioner | Cause of Retirement | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Sept., 1867 | Hongkong Police | 1st June, 1872 | 840.00 | 59 | Do. | On Expiration of Term of Service |
| Do. | Do. | Do. | 228.00 | 57 | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 168.00 | 57 | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 168.00 | 60 | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 168.00 | 52 | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 168.00 | ... | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 168.00 | ... | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 168.00 | ... | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 156.00 | ... | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 156.00 | ... | Do. | Do. |
| 8th June, 1872 | Do. | Do. | 216.00 | 48 | Do. | Do. |
| 14th June, 1872 | Do. | Do. | 192.00 | 49 | Do. | Do. |
| ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 54 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 51 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 53 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 53 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 53 | ... | ... |
| ... | ... | ... | 168.00 | 68 | Do. | Do. |
| ... | ... | ... | 288.00 | 70 | Do. | Do. |
| 17th Aug., 1872 | Do. | Do. | 168.00 | 68 | Do. | Do. |
| 30th Sept., 1872 | Do. | Do. | 162.00 | 64 | Do. | Do. |
| 7th April, 1873 | Do. | Do. | 186.00 | 64 | Do. | Do. |
| 9th July, 1873 | Do. | Do. | 220.00 | 58 | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 165.96 | ... | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | 162.00 | 59 | Do. | Do. |
| ... | ... | ... | ... | 59 | ... | ... |
| 9th Oct., 1873 | Do. | Do. | 186.00 | 63 | Do. | Do. |
| 6th Nov., 1878 | Do. | Do. | 720.00 | 61 | Do. | Do. |
| 1st March, 1874 | Do. | Do. | 720.00 | 54 | Do. | Do. |
| 10th March, 1874 | Do. | Do. | 171.00 | 54 | Do. | Do. |
| 1st April, 1874 | Do. | Do. | 171.00 | 64 | Do. | Do. |
| 1st May, 1874 | Do. | Do. | 171.60 | 61 | Do. | Do. |
| 1st June, 1874 | Do. | Do. | 178.00 | ... | Do. | Do. |
| 17th Sept., 1875 | Do. | Do. | ... | ... | Do. | Do. |
Remarks: N.B. On Expiration of Term of Service.
(I 111 )
PENSIONS.
Duto from which the Peusion
has boen paid.
Sorvico for which the Pansion was granted.
Amount of Emolument
whon Inst
employed in Public Servico.
Prosent
Age of Ponsioner.
Cause of Rotiroment.
C.
1st Sept., 1867.
Hongkong Police,
1st Juno, 1872.
Do.,
Do..
Do.,
Do.
Do.,
840.00
228.00
168.00
168.00
59
57
57
60
Do.
Do.,
168.00
60
Do.
Do.,
168.00
52
Do.
Do.,
168.00
Do.
Do.,
168.00
Do.
Do.,
168.00
Do.
Do.,
168.00
Do.
Do.,
156.00
Do.
Do.,
156.00
8th June, 1872.
Do.,
216.00
14th June, 1872.
Do..
192.00
8 5 5 3 8 ≈ * 9 8 7 7 3 3 8
48
49
50
54
51
53
53
53
168.00
68
Do.
Do..
288.00
70
17th Aug., 1872.
Do.,
168.00
68
30th Sept., 1872.
Do.,
162.00
64
7th April, 1873.
Do.,
186.00
64
9th July, 1873.
Do.,
220.00
58
Do.
Do.,
165.96
Do.
Do.,
162.00
59
59
9th Oct., 1873.
Do.,
186.00
6th Nov., 1878.
Do.,
720,00
1st March, 1874.
Do.,
720.00
10th March, 1874.
Do..
171.00
63
61
54
54
1st April, 1874.
Do.
171.00
64
1st May, 1874.
Do.,
171.60
61
1st June, 1874.
Do.,
178.00
ان
17th Sept., 1875.
Do.,
REMARKS.
Nit.
On Expiration of Term of Service.
No comments yet.
Private notes are available after approval.