| Commencement of Annual Rent | Occupation | Date of Commencement of Rent Charged During the Year | Number of Months Occupied | Vacated | Annual Rent ($) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. May, 1860 | June, 1883 | 12 | Rent Free | |||
| May, 1860 | 12 | November, 1884 | 33,300.00 | 1st January, 21 21 Do. ... Do. January, 1867. Occasional, Rent Free | ||
| September, 1879 | — | August, 1861 | 12 July, 1879 | |||
| June, 1879 | January, 1873 | 12 | December, 1889 | January, 1873, 12 Do. Do. Occasional, Do. Do. Do. | ||
| April, 1889 | 9 | 2,280.00 | Do. Do. | |||
| June, 1858 | 8,103.80 | 1st January, 12 5,391.08 Temporary building pending re-construction. | ||||
| 1 | 2,400.00 | |||||
| April, 1858 | 3,090.50 | 4,115.49 | ||||
| July, 1858 | 12 | 1,483.05 | ||||
| 12 | 641.50 | |||||
| 990.40 | ||||||
| 19 | 636.00 | |||||
| April, 1864 | 1,777.20 | |||||
| January, 1873 | 12 | 480.00 | ||||
| December, 1875 | 12 | 188.00 | ||||
| August, 1879 | 12 | 1,187.40 | ||||
| 12 | ||||||
| December, 1888 | 12 | 1,035.77 | ||||
| 12 | ||||||
| 12 | ||||||
| August, 1882 | 12 | 2,424.00 | ||||
| December, 1874 | February, 1875 | |||||
| June, 1875 | January, 1876 | |||||
| May, 1877 | 12 | Rent Free | ||||
| 12 | Do. | |||||
| 12 | ||||||
| 21 21 | Do. Do. | |||||
| Rent Free | ||||||
| 12 | Do. | |||||
| January, 1884 | 12 | A Do. | ||||
| 12 | ... | |||||
| January, 1885 | October, 1886 | 12 | Do. | |||
| 12 | Do. |
Note: Several Stalls and a few Shops were vacant during the whole or portion of the year.
| Commencement of Annual Rent | Occupation | Date of Commencement of Rent Charged During the Year | Number of Months Occupied | Vacated | Annual Rent ($) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. May, 1860 | June, 1883 | 12 | Rent Free | |||
| May, 1860 | 12 | November, 1884 | 33,300.00 | 1st January, 21 21 Do. ... Do. January, 1867. Occasional, Rent Free | ||
| September, 1879 | — | August, 1861 | 12 July, 1879 | |||
| June, 1879 | January, 1873 | 12 | December, 1889 | January, 1873, 12 Do. Do. Occasional, Do. Do. Do. | ||
| April, 1889 | 9 | 2,280.00 | Do. Do. | |||
| June, 1858 | 8,103.80 | 1st January, 12 5,391.08 Temporary building pending re-construction. | ||||
| 1 | 2,400.00 | |||||
| April, 1858 | 3,090.50 | 4,115.49 | ||||
| July, 1858 | 12 | 1,483.05 | ||||
| 12 | 641.50 | |||||
| 990.40 | ||||||
| 19 | 636.00 | |||||
| April, 1864 | 1,777.20 | |||||
| January, 1873 | 12 | 480.00 | ||||
| December, 1875 | 12 | 188.00 | ||||
| August, 1879 | 12 | 1,187.40 | ||||
| 12 | ||||||
| December, 1888 | 12 | 1,035.77 | ||||
| 12 | ||||||
| 12 | ||||||
| August, 1882 | 12 | 2,424.00 | ||||
| December, 1874 | February, 1875 | |||||
| June, 1875 | January, 1876 | |||||
| May, 1877 | 12 | Rent Free | ||||
| 12 | Do. | |||||
| 12 | ||||||
| 21 21 | Do. Do. | |||||
| Rent Free | ||||||
| 12 | Do. | |||||
| January, 1884 | 12 | A Do. | ||||
| 12 | ... | |||||
| January, 1885 | October, 1886 | 12 | Do. | |||
| 12 | Do. |
Note: Several Stalls and a few Shops were vacant during the whole or portion of the year.
(FB)
Colony, with Annual Rent derivable from each, for the Year ended 31st December, 1889.
Commencement OF
ANNUAL REST.
OCCUPATION.
DATE OF COж- MENCEMENT OF RENT CHARGED DURING THE YEAR.
NUMBER
OF
MONTHS OCCUPIED.
VACATED.
REMARKS.
C.
May,
1860,
June.
1883.
12
Ront Free.
May,
1860,
12
November, 1884,
March, 1867,
33,300.00
1st January,
21 21
Do.
......
Do.
January, 1867.
Occasional,
Kont Free.
September, 1879,
--
Angust, 1861,
12
July.
1879,
June,
1879,
January, 1873,
December. 1889,
January, 1973,
12
: - 인
12
Do.
Do.
Occasional,
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
April. 1889,
9
2.280.00
June.
1858,
8,103.80
1st Jamary,
12
5,391.08
Temporary building pending
re-construction.
2,400.00
1
April. 1858,
3,090.50
4,115.49
July.
1858,
1,483,05
12
T
i
12
641,50
**
990.40
19
636.00
April. 1864,
1,777.20
January, 1873,
480.00
December. 1875,
188.00
August, 1879,
1,187.40
12
12
December, 1888,
1,035.77
ลม ลย!
12
12
12
Several Stalls and a fow Shops were vacant during the whole or portion of the
year.
唱
August, 1882,
2,424.00
:
12
December. 1874,
Poleunry, 1875.
June,
1875,
Jaunty, 1876,
May,
1877,
12
Rent Free.
Do.
12
Ma
12
21 21
Du.
Du.
......
Runt Free.
12
Do.
January, 1884.
12
A
Do.
12
...
January, 1885,
October,
1886,
Do.
12
12
Do.
(FB)
Colony, with Annual Rent derivable from each, for the Year ended 31st December, 1889.
Commencement OF
ANNUAL REST.
OCCUPATION.
DATE OF COж- MENCEMENT OF RENT CHARGED DURING THE YEAR.
NUMBER
OF
MONTHS OCCUPIED.
VACATED.
REMARKS.
C.
May,
1860,
June.
1883.
12
Ront Free.
May,
1860,
12
November, 1884,
March, 1867,
33,300.00
1st January,
21 21
Do.
......
Do.
January, 1867.
Occasional,
Kont Free.
September, 1879,
--
Angust, 1861,
12
July.
1879,
June,
1879,
January, 1873,
December. 1889,
January, 1973,
12
: - 인
12
Do.
Do.
Occasional,
Do.
Do.
Do.
Do.
Do.
April. 1889,
9
2.280.00
June.
1858,
8,103.80
1st Jamary,
12
5,391.08
Temporary building pending
re-construction.
2,400.00
1
April. 1858,
3,090.50
4,115.49
July.
1858,
1,483,05
12
T
i
12
641,50
**
990.40
19
636.00
April. 1864,
1,777.20
January, 1873,
480.00
December. 1875,
188.00
August, 1879,
1,187.40
12
12
December, 1888,
1,035.77
ลม ลย!
12
12
12
Several Stalls and a fow Shops were vacant during the whole or portion of the
year.
唱
August, 1882,
2,424.00
:
12
December. 1874,
Poleunry, 1875.
June,
1875,
Jaunty, 1876,
May,
1877,
12
Rent Free.
Do.
12
Ma
12
21 21
Du.
Du.
......
Runt Free.
12
Do.
January, 1884.
12
A
Do.
12
...
January, 1885,
October,
1886,
Do.
12
12
Do.
No comments yet.
Private notes are available after approval.