(S3)
| TOTAL | With CargOES | IN BALLAST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews | ||
| FOREIGN | ||||||||||
| TOTAL | 48 | 56,787 | 2,199 | 47 | 55,555 | 2,181 | 1 | 1,182 | 18 | |
| 17 | 34,586 | 1,171 | 17 | 34,586 | 1,171 | |||||
| 5 | 5,774 | 204 | ||||||||
| 9,906 | 702,046 | 118,145 | 23,707 | 2,258,191 | 314,063 | 15,047 | 3,215,761 | 253,542 | ||
| 9,911 | 708,484 | 118,329 | 24,958 | 3,924,195 | 371,871 | |||||
| 107 | 97,249 | 2,846 | 217 | 225,548 | 6,940 | |||||
| 82 | 157,997 | 7,503 | 96 | 178,956 | 7,959 | 16 | 18,449 | 428 | ||
| 118 | 163,335 | 5,177 | 216 | 335,792 | 11,501 | |||||
| 138 | 176,961 | 9,173 | ||||||||
| 217 | 225,548 | 6,940 | 96 | 178,956 | 7,959 | 216 | 335,792 | 11,501 | ||
| 138 | 176,961 | 9,173 | 261 | 376,897 | 13,026 | |||||
| 261 | 376,897 | 13,026 | ||||||||
| 26 | 31,976 | 1,168 | 19 | 62,599 | 2,072 | |||||
| 48 | 62,599 | 2,072 | ||||||||
| 1 | 333 | 10 | 333 | 10 | ||||||
| 730 | 106,636 | 16,926 | 1,021 | 521,064 | 32,101 | 109 | 12,791 | 1,485 | ||
| 1,130 | 583,855 | 83,586 | 988 | 23 | 938 | 28 | ||||
| 988 | 23 | |||||||||
| 108 | 12,505 | 1,463 | ||||||||
| 223 | 1,402 | |||||||||
| 362 | 18 | 362 | 18 | 1 | 305 | 8 | ||||
| 667 | 26 | 65 | 40,394 | 2,191 | 130 | 82,276 | 4,832 | |||
| 131 | 82,499 | 4,841 | 992 | 9 | ||||||
| 213 | 98,807 | 4,385 | 274 | 125,757 | 6,150 | 2 | 1,402 | |||
| 276 | 127,169 | 6,199 | 49 | 7 | 13,855 | 556 | ||||
| 7 | 13,855 | 556 | ||||||||
| 37 | G | 4,656 | 92 | |||||||
| 4,031 | 95 | 3 | 52 | 2,674 | 10 | |||||
| 6,705 | 147 | 42 | 37,482 | 1,105 | ||||||
| 157 | 143,999 | 5,170 | 157 | 143,999 | 5,170 | |||||
| 1,989 | 120 | 9 | 9 | 120 | 9 | |||||
| 1 | 1,974 | 23 | 1 | 1,974 | 23 | |||||
| 32 | 62,555 | 2,386 | 54 | 110,211 | 4,145 | 1 | ||||
| 55 | 112,185 | 4,168 | 1 | 120 | 9 | |||||
| 10,020 | 720,139 | 119,726 | 25,206 | 3,145,341 | 360,712 | 17,750 | 3,671,425 | 360,878 | ||
| 10,029 | 728,985 | 119,973 | 27,779 | 6,400,410 | 480,851 |
(S3)
in the COLONY of HONGKONG from EACH COUNTRY, in the YEAR 1888.
•
TOTAL.
With CargOES.
IN BALLAST.
Vessels Tons.Crews. Vessels. Tons. Crews. Vesscis. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels.
FOREIGN,
IN BALLAST.
TOTAL.
-
:
TOTAL.
Tous. Crows,
3
1,251
30
47 55,555 2,181
I 1,182 18
48 56,787 2,199
:
17 34,586 1,171
:
:
E
& 5,774 204
17 34,586 1,171
5,774 204
9,906 702,046 118,145 23,707 2,258,191 314,063 15,047 3.215,761 253,542 9,911 708,484 118,329 24,958 3,924,195 371,871
:
+
÷
:
:
:
107 97,249 2,846||
217 225,548 6,940
82 157,997 7,503
96 178,956 7,959
16 18,449 428
47 50,705 1,796
118 163,335|| 5,177||
216 335,792 11,501
138 176,961 9,173
1:
:
:
:
:
•
217 225,548 6,940
96 178,956 7,959
216 335,792 11,501
138 176,961 9,173|
261 376,897 13,026
:
:
:
261 376,897 13,026
26 31,976 1,168
19 62,599 2,072
:
48 62,599 2,072||
1
333 10
333
10
:
333
10
730 106,636 16,926 1,021 521,064 32,101 109
12,791 1,485 | 1,130 583,855 83,586|
988 23
938
28
:
988
23
108 12,505 1,463)
:
:.
A
223
1,402
:
~
362
18
362
18
1
305
8
667
26
65 40,394 2,191
130 82,276 4,832|
I
992
9
131 82,499 4,841
49
213 98,807 4,385
274 125,757 6,150)
2
1,402
49
276127,169 6,199
7 13,855
556
7 13,855
5.56
---
:.
7 13,855
556
37
G
4,656
92
4,031
95
3
52 2,674
10
6,705 147
42 37,482 1.105
157 143,999 5,170
157 143,999 5,170
1,989
120
9
120
9
J
:
1 1,974
23
32 62,555 2,386
54 110,211 4,145|
1
1,974
223
:
1
120
9
55 112,185 4,168||
10,020 720,139 119,726 25,206 3,145,341 360,712 17,750 3,671,425 360,878 10,029 728,985| 119,973 27,779, 6,400,410 480,851
No comments yet.
Private notes are available after approval.