| No. | Name of Parish or District | Public or Free School | Religious Denomination | Sunday / Week-day | Name and Salary of Schoolmaster | Name and Salary of Schoolmistress | Scholars Male | Scholars Female | Scholars Total | Subjects of Instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hoktsui | Small Fees in money & kind | Chil Sing-t'sün, $60 | 10 | 10 | 20 | Chinese | |||
| 4 | Hokün | Do. | Lái Lam-fong, $60 | 18 | 18 | Chinese | ||||
| 5 | Little Hongkong | Do. | Chau Kong-slicung, $60 | 35 | 35 | Chinese | ||||
| 6 | Mát auch'ung | Do. | Li Sz-shan, $60 | 34 | 34 | Chinese | ||||
| 7 | Mát'auts'ün | Do. | Li Pan-t'ong, $60 | 21 | 21 | Chinese | ||||
| 8 | Mongkok | Do. | Li Yung-fong, $60 | 20 | 20 | 40 | Chinese | |||
| 9 | New Village | Do. | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 10 | Pokfálam | Do. | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 11 | Shaiwán | Do. | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 12 | Shamshuipo | Do. | Education purely secular | Ip Kat-yan, $60 | 15 | 15 | Chinese | |||
| 13 | Taikoktsui | Do. | Li Sau-ling, $60 | 11 | 18 | 29 | Chinese | |||
| 14 | Tsat Tsz Mui | Do. | Shing Taun-tat, $60 | ... | ... | ... | Chinese | |||
| 15 | ... | Do. | Ip Yan-ehan, $60 | ... | ... | ... | Chinese | |||
| 16 | ... | Do. | Li Ying, $60 | Min Wing-shing, $60 | ... | ... | ... | Chinese | ||
| 17 | Tökwáwán (Eastern Village) | Do. | Li Chin-fong, $60 | 16 | 16 | Chinese | ||||
| 18 | Tökwáwán (Western Village) | Do. | Li Kwan-fong, $60 | 17 | 17 | Chinese | ||||
| 19 | Tsat Tsz Mui (Tsfattanemdi) | Do. | Li Ming-t'ong, $60 | 37 | 37 | 74 | Chinese | |||
| 20 | Wongkoktsui | Do. | Li Sa-shing, $60 | 24 | 24 | 48 | Chinese | |||
| 21 | Wongmákok | Do. | Ch'an Kwok-chan, $60 | ... | ... | ... | Chinese |
Summary (from OCR totals row): Total scholars 3353, Schools 45, ... 495 ...
---
| No. | Name of Parish or District | Public or Free School | Religious Denomination | Sunday / Week-day | Name and Salary of Schoolmaster | Name and Salary of Schoolmistress | Scholars Male | Scholars Female | Scholars Total | Subjects of Instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diocesan Home and Orphanage | Small fees | Church of England | Sunday | English Teacher G. Pierey Jr. | Matron Mrs. Piercy | ... | ... | 43 | Anglo-Chinese |
| 2 | Stanley | Free | Church of England | Week-day and Sunday | English Teacher G. Pierey Jr. | Matron Mrs. Piercy | ... | ... | 43 | Anglo-Chinese |
| 8 | Bowen Road (Bosham Road) | Do. | Church of England | ... | Mr. Pta. (Xn. Pta.) | ... | ... | ... | ... | Anglo-Chinese |
| No. | Name of Parish or District | Public or Free School | Religious Denomination | Sunday / Week-day | Name and Salary of Schoolmaster | Name and Salary of Schoolmistress | Scholars Male | Scholars Female | Scholars Total | Subjects of Instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hoktsui | Small Fees in money & kind | Chil Sing-t'sün, $60 | 10 | 10 | 20 | Chinese | |||
| 4 | Hokün | Do. | Lái Lam-fong, $60 | 18 | 18 | Chinese | ||||
| 5 | Little Hongkong | Do. | Chau Kong-slicung, $60 | 35 | 35 | Chinese | ||||
| 6 | Mát auch'ung | Do. | Li Sz-shan, $60 | 34 | 34 | Chinese | ||||
| 7 | Mát'auts'ün | Do. | Li Pan-t'ong, $60 | 21 | 21 | Chinese | ||||
| 8 | Mongkok | Do. | Li Yung-fong, $60 | 20 | 20 | 40 | Chinese | |||
| 9 | New Village | Do. | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 10 | Pokfálam | Do. | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 11 | Shaiwán | Do. | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 12 | Shamshuipo | Do. | Education purely secular | Ip Kat-yan, $60 | 15 | 15 | Chinese | |||
| 13 | Taikoktsui | Do. | Li Sau-ling, $60 | 11 | 18 | 29 | Chinese | |||
| 14 | Tsat Tsz Mui | Do. | Shing Taun-tat, $60 | ... | ... | ... | Chinese | |||
| 15 | ... | Do. | Ip Yan-ehan, $60 | ... | ... | ... | Chinese | |||
| 16 | ... | Do. | Li Ying, $60 | Min Wing-shing, $60 | ... | ... | ... | Chinese | ||
| 17 | Tökwáwán (Eastern Village) | Do. | Li Chin-fong, $60 | 16 | 16 | Chinese | ||||
| 18 | Tökwáwán (Western Village) | Do. | Li Kwan-fong, $60 | 17 | 17 | Chinese | ||||
| 19 | Tsat Tsz Mui (Tsfattanemdi) | Do. | Li Ming-t'ong, $60 | 37 | 37 | 74 | Chinese | |||
| 20 | Wongkoktsui | Do. | Li Sa-shing, $60 | 24 | 24 | 48 | Chinese | |||
| 21 | Wongmákok | Do. | Ch'an Kwok-chan, $60 | ... | ... | ... | Chinese |
Summary (from OCR totals row): Total scholars 3353, Schools 45, ... 495 ...
---
| No. | Name of Parish or District | Public or Free School | Religious Denomination | Sunday / Week-day | Name and Salary of Schoolmaster | Name and Salary of Schoolmistress | Scholars Male | Scholars Female | Scholars Total | Subjects of Instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diocesan Home and Orphanage | Small fees | Church of England | Sunday | English Teacher G. Pierey Jr. | Matron Mrs. Piercy | ... | ... | 43 | Anglo-Chinese |
| 2 | Stanley | Free | Church of England | Week-day and Sunday | English Teacher G. Pierey Jr. | Matron Mrs. Piercy | ... | ... | 43 | Anglo-Chinese |
| 8 | Bowen Road (Bosham Road) | Do. | Church of England | ... | Mr. Pta. (Xn. Pta.) | ... | ... | ... | ... | Anglo-Chinese |
(P4)
RETURN OF THE NUMBER
Public or
Free School. Religi-
-ous
Name of the Parish or District.
Sunday Deno- marked when mina- in addition to tion.
Week-day,
Name and Salary of Schoolmaster
Number of
Scholars.
Subjects
of Instruc-
and Schoolmistress.
Male.
Fe- male.
Total.
tion.
GOVT. AIDED SCHOOLS,—Conto.
Small Fees in money & kind.
Chil Sing-t'sün, $60.
10
10
Chinese.
Do.
Lái Lam-fong, $60.
18
Do.
Chau Kong-slicung, $60.
35
:
:
Do.
Li Sz-shan, $60.
34
Do.
Li Pan-t'ong, $60.
21
:
Do.
Li Yung-fong, $60.
20
20
;
Do.
Do.
Do.
Do.
Education purely secular.
Ip Kat-yan, $00.
15
:
Li Sau-ling, $00.
11
Do.
Do
Shing Taun-tat, $00.
Ip Yan-ehan, $60.
Li Ying, $60.
Min Wing-shing,
$60.
no
*
18
Do.
35
Do.
34
Do.
21
Do.
Do.
15
Do.
11
Do.
1
Do.
3353
45
2
495
Do.
Do.
9
Do.
...
Do.
Li Chin-fong, $00.
16.
Don
(Western Village),
Do.
Li Kwan-fong, $60.
17
:
:
2209
13
Do.
17
Do.
Do.
Li Ming-t'ong, $60.
37
37
Do.
Do.
Li Sa-shing, $00.
24
24
Do.
...
Do.
Ch'an Kwok-chan,
Do.
$00.
III GRAFT-II-AID SCHOOLS.
(Sunday),
Small fees.
Some pupils
Week-day and Sunday.
Free.
Church of England.
English Teacher, G.
Pierey, Jr.; Matros Mrs. Piercy Ea-
Amistat,
Taucher.
Mr. Pré
GO
Anglo- Chinese.
t
43
Chisone.
De.
Xn. Pta.
=
=
De.
(P4)
RETURN OF THE NUMBER
Public or
Free School. Religi-
-ous
Name of the Parish or District.
Sunday Deno- marked when mina- in addition to tion.
Week-day,
Name and Salary of Schoolmaster
Number of
Scholars.
Subjects
of Instruc-
and Schoolmistress.
Male.
Fe- male.
Total.
tion.
GOVT. AIDED SCHOOLS,—Conto.
Small Fees in money & kind.
Chil Sing-t'sün, $60.
10
10
Chinese.
Do.
Lái Lam-fong, $60.
18
Do.
Chau Kong-slicung, $60.
35
:
:
Do.
Li Sz-shan, $60.
34
Do.
Li Pan-t'ong, $60.
21
:
Do.
Li Yung-fong, $60.
20
20
;
Do.
Do.
Do.
Do.
Education purely secular.
Ip Kat-yan, $00.
15
:
Li Sau-ling, $00.
11
Do.
Do
Shing Taun-tat, $00.
Ip Yan-ehan, $60.
Li Ying, $60.
Min Wing-shing,
$60.
no
*
18
Do.
35
Do.
34
Do.
21
Do.
Do.
15
Do.
11
Do.
1
Do.
3353
45
2
495
Do.
Do.
9
Do.
...
Do.
Li Chin-fong, $00.
16.
Don
(Western Village),
Do.
Li Kwan-fong, $60.
17
:
:
2209
13
Do.
17
Do.
Do.
Li Ming-t'ong, $60.
37
37
Do.
Do.
Li Sa-shing, $00.
24
24
Do.
...
Do.
Ch'an Kwok-chan,
Do.
$00.
III GRAFT-II-AID SCHOOLS.
(Sunday),
Small fees.
Some pupils
Week-day and Sunday.
Free.
Church of England.
English Teacher, G.
Pierey, Jr.; Matros Mrs. Piercy Ea-
Amistat,
Taucher.
Mr. Pré
GO
Anglo- Chinese.
t
43
Chisone.
De.
Xn. Pta.
=
=
De.
No comments yet.
Private notes are available after approval.