RETURN of MISCELLANEOUS OFFENCES reported to have been committed during the Year 1872, with results of such Reports.
| Month | Obtaining Goods, or Money, by False Pretences | Embezzlement | Unlicensed Hawking | Street Cries | Desertion, Refusal, and Neglect of Duty | Rogues, Vagabonds, and Suspicious Characters | Breach of Public Vehicles Ordinance | Breach of Harbor and Light Ordinance | Breach of Spirits and Opium Ordinance | Breach of Registration Ordinances | Breach of Gaol Ordinances | Breach of Pawnbrokers, Markets, &c. Ordinances | Weights and Measures | Spurious Coin | Intimidation, Extortion, Bribery, and Conspiracy | Cutting Trees or Earth | Cruelty to Animals | Damage to Property | Furious Driving | Prison Ordinances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | Cases | Conv. | Dis. | ||||
| January | 1 | 46 | 50 | 2 | 3 | 20 | 81 | ... | 15 | 19 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| February | 20 | 1 | 83 | 18 | 21 | 10 | 21 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| March | 20 | 3 | 2 | 20 | 30 | 29 | 281 | 24 | 10 | 4 | 12 | 17 | 2 | 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| April | 1 | 2 | 4 | 44 | 28 | 2 | 20 | 20 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| May | 11 | 62 | 771 | 71 | 71 | 20 | 26 | 29 | 6 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| June | 13 | 20 | 74 | 33 | 74 | 27 | 481 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| July | 59 | 112 | 2 | 10 | 17 | 1 | 51 | 10 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| August | 14 | 21 | 23 | 36 | 12 | 76 | 82 | 18 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| September | 30 | 61 | 19 | 17 | 14 | 69 | 27 | 22 | 13 | 42 | 61 | 1 | 17 | 51 | 29 | 24 | 15 | 10 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| October | 1 | 101 | 101 | 10 | 19 | 27 | 11 | 7 | 10 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| November | 10 | 52 | 2 | 47 | 1 | 24 | 20 | 12 | 12 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| December | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| TOTAL | 10 | 24 | 1422 | 301 | 7320 | 25 | 167 | 100 | 153 | 27 | 2 | 3 | 1 | 111 | 1 | 36 | 7 | 21 | 19 | 12 | 2 | 2 | 19 | 19 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Police Department, Hongkong, 28th January, 1873.
W. M. DEANE,
Captain Superintendent of Police.
---
| Offence | Cases Reported | Convictions | Discharges |
|---|---|---|---|
| ... | 218 | 113 | 22 |
| ... | 102 | 250 | 24 |
| ... | 2311 | 316 | 13 |
| ... | 227 | 1201 | 20 |
| ... | 207 | 46 | 7 |
| ... | 14 | 242 | 2 |
| ... | 11 | 10 | 1 |
| ... | 325 | 74 | ... |
| Attempted Suicide | 240 | 292 | 4 |
| ... | 192 | 273 | 24 |
| ... | 256 | 310 | 30 |
| ... | 10 | 13 | 1 |
| ... | 276 | 18 | ... |
| ... | 14 | 85 | 2 |
| ... | 106 | 210 | 34 |
| ... | 11 | 22 | ... |
| ... | 74 | 110 | 29 |
| ... | 13 | 12 | ... |
| ... | 14 | 26 | 49 |
| ... | 11 | 2189 | 8917 |
| Grand Total | ... | ... | 452 |
Note: The original OCR output was severely degraded; many numerical values are illegible or misaligned. The table above reconstructs the identifiable structure and transcribes legible figures, with ... indicating missing or unreadable data.
1572.
TABLE B.
RETURN of MISCELLANEOUS OFFENCES reported to have been committed during the Year 1872, with results of such Reports.
Obtaining
Memilicarts.
Unlicemed Uawking.
Street Crica
Desertion, Refusal, and Neglect of
Rogues, Vagabonds,
Duty.
And Fuspicions Characteri.
Breach of Public Vehicles Ordinance
Breach of Harbor and L'opsta
Breach of Spirits, and Oplum
Breach of Registration
Breach of Gaol
Breneli of Pawnbroker", Marketu, kol
Ordinance.
Ordinance.
Ordinance.
Ordinances.
Weightë nd 31-meures
Spuriona Coin.
Intimidation, Extortion, Bribery, and Conspiracy.
Catting Trees
or
Earth.
Goode, or Mor-3. by False
Crucity to Animais,
Damage
to
or Furious
Driving.
Property.
Prilinances.
Pretences.
Cases reported.
Convictions.
Discharges
periodas soVU)
Convictions.
Discharges.
pozrodas kar;}
Convictions
Discharges.
Cases reported.
Convictions.
Discharges.
Cases reported.
Convictions.
Discharges.
Cases reported.
Convictions.
Discharges.
Unses reported.
Convictions.
JutoszJ
7
10
:
:
Cuses reported.
Convictions,
Discharges.
Cases reported.
Convictions.
Discharges.
Cases reporteil.
Convictions.
January,
#1
46
50
2
3
20 81!
F
15
19
8
:
:
February,
20
1
Jo! 83)
ล 18 21 10
21
2:
2
10 27
1
2
!
March,
20
&
3
2
20
30
29
281 24
10
4
12 17
2
81
-
-
April,
Ja
1
PO.
2 4-4
44
28
2
20
品
20
GO
19
May,
11
62
GR
に
771
71 71
20
=
26 29
6
12
June.
13.
20
凯
Th 74
:
481
July,
59 112
2
10
17
1
BA
SF
K
AG)
$5
=
51 10
an
:
D
13
16
1
1
2
August,
14
21-
23
36
T: 12
JB 76
82
18]
16
H
Scptember,.............
30 61
19 17
IN
14
69
27
D
22
13 42
क्ष
61
1
17 51
29
24
15 10
28
Kovember,
1:
FO
£
D
101 101
10 19
27
=
11
7
10
2
December.......
10
52
L.
2
47
01
24: 20 12
12
1
A
TOTAL....
10 G24 OGL
1422 301 7.320 25R 167 100 153 27
Police Department, Hongkong, 28th January, 1973.
:
:
:
:
2
3
01 111
1.1
36
07
21 19
12
་
P
a
ย
2
2
19
19
1
#
1
Convictions.
Diseliarges.
Cases reported.
Convictions.
Discharges.
Cases reported
Discharges
Cases reported.
:
PO
:
•
*
3
ง
1
N
G 13
•
12
Convictions.
Discharges.
Cases reported.
Convictions,
Blachargen
2
8
11 1
14
3
*
2
1
2
21
+
3
+
:
:
:
+
2
12
--
:
Cases reported.
Convictions,
SURPRIC
Cases ru Varted.
Convictions.
Discharges.
pojandaa sovur;)
Total Miscellaneou
Offences
Convictions.
Discharges.
Cuses reported.
Convictions.
13)
218
113
Խալ
22
102 250
24
+
2311 316 13
227 1201 20
20% 207
46
7 14
242
2 11
10
1
325
74
Also, attemptes!
suicide.
240
292
4
H
1
2
3
192 273) 24
G
2
2
256
310
30
10f 13
1
276 OPO 18
*
:
G 14
85
:
2
:
106 210
34
11 22
74 110
29
13
12
&
14
26
49
11| 2,189) 8,917)
452
W. M. DEANE,
Coptain Superintendent of Police.
No comments yet.
Private notes are available after approval.