Table IX.

Amount of Opium Confiscated.

Month. | Number of Seizures. | Number of Convictions. | Raw Opium. Taels. | Prepared Opium. Taels. | Dross Opium. Taels. | Opium Dross. Taels.

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| January, | 11 | 10 | 7,524 | 72 | 55 | 238.4 |

| February, | 9 | 6 | | | | |

| March, | 18 | 14 | 126 | | | |

| April, | 15 | 9 | 31,680 | | 952.6 | 2,624.1 | 891.5 |

| May, | 13 | 10 | 47,931 | | | |

| June, | 28 | 25 | 41,117 | | 1,196'5 | |

| July, | 19 | 15 | 3,408 | | 9,250 | |

| August, | 19 | 11 | 6,684 | | | 22.6 | 3 | 21.8 |

| September, | 27 | 18 | 5,925 | 31 | 866.6 | 30 | 4.4 |

| October, | 19 | 10 | 7,416 | 490 | 100 | ++ |

| November, | 24 | 16 | 45,880 | 659.7 | 3 | |

| December, | 28 | 19 | 7,915 | 2,243.7 | 38.3 | |

| Total, | 230 | 163 | 205,678 | 19,199.1 | 3 | 294.6 |

| Total for 1914, | 172 | 137 | 34,233.7 | 9,690.14 | 33-6 | 309-19 |

- E 14 -

Page 150

Page 151

Share This Page