## I-NUMBER, TONNAGE, and CREWS of Vessels ENTERED at Ports in the Colony of Hongkong from each Country, in the Year 1882
### BRITISH
| COUNTRIES WHENCE ARRIVED | WITH CARGOES | | | IN BALLAST | | | TOTAL | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews |
| British North America, Australia and New Zealand | | | | | | | | | |
| British North Borneo | | | | | | | | | |
| Coast of China and Formosa | 48 | 42,034 | 1,459 | 1 | 908 | 8 | 49 | 42,942 | 1,467 |
| Cochin China | 3 | 1,065 | 91 | | | | 3 | 1,065 | 91 |
| Continent of Europe | | | | | | | | | |
| Great Britain | 186 | 121,453 | 4,269 | | | | 186 | 121,453 | 4,269 |
| India and Singapore | 135 | 191,189 | 5,402 | 40 | 53,530 | 852 | 175 | 244,719 | 6,254 |
| Japan | 56 | 66,659 | 1,579 | 2 | 2,488 | 62 | 58 | 69,147 | 1,641 |
| Java and other Islands in the Indian Archipelago | 1 | 638 | 15 | | | | 1 | 638 | 15 |
| Macao | 377 | 213,515 | 18,789 | 1 | 86 | 12 | 378 | 213,601 | 18,801 |
| North Pacific | 2 | 356 | 20 | | | | 2 | 356 | 20 |
| Philippine Islands | 50 | 24,270 | 1,946 | 2 | 1,710 | 92 | 52 | 25,980 | 2,038 |
| Ports in Hainan and the Gulf of Tonquin | 94 | 37,206 | 2,639 | | | | 94 | 37,206 | 2,639 |
| Sandwich Islands | 1 | 1,083 | 16 | | | | 1 | 1,083 | 16 |
| Siam | 72 | 50,187 | 2,112 | | | | 72 | 50,187 | 2,112 |
| South Africa | | | | | | | | | |
| United States of America | 37 | 66,107 | 2,715 | 1 | 1,611 | 44 | 38 | 67,718 | 2,759 |
| TOTAL | 1,062 | 888,640 | 55,494 | 29 | 24,211 | 911 | 1,091 | 912,851 | 56,405 |
### FOREIGN
| COUNTRIES WHENCE ARRIVED | WITH CARGOES | | | IN BALLAST | | | TOTAL | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
### TOTAL
| | WITH CARGOES | | | IN BALLAST | | | TOTAL | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews | Vessels | Tons | Crews |
| BRITISH | 1,062 | 888,640 | 55,494 | 29 | 24,211 | 911 | 1,091 | 912,851 | 56,405 |
| FOREIGN | 1,422 | 1,964,491 | 307,817 | 17,202 | 266,605 | 8,654 | 18,624 | 2,231,096 | 316,471 |
| TOTAL | 2,484 | 2,853,131 | 363,311 | 17,231 | 290,816 | 9,565 | 19,715 | 3,143,947 | 372,876 |
H. G. THOMSETT, R.N., Harbour Master.