TABLE VI-MAXIMUM and MINIMUM ENROLMENT and Daily ATTENDANCE at the Government Schools during 1851.
No. Name of School Maximum Mouthly Enrolment. Minimum Monthly Eurolment. Maximum Daily Attendance. Minimum Daily Attendance.
(Monthly Average.) (Mouthly Average.)
1 Aberdeen, 31 21 29.85 13.08
2 Aplíchau, 38 23 31.75 13.78
3 Central School,. 451 366 419.07 334.63
4 Girls' School, Shéungwán, 56 46 50.85 41.00
5 Hawán,. 37 30 31.63 25.73
6 Hoktsúi, 11 10 10.70 8.50
7 Hokün, 22 10 20.77 5.77
8 Little Hongkong,. 11 10 11.00 9.04
9 Mát'auch'ung, 16 14 13.52 10.85
10 Mát'auts'ün, 34 18 29.00 16.43
11 Mongkok, 21 11 18.75 9.05
12 Pokfulam, 8 6 8.00 5.74
13 Sairingp'ún (English), 61 42 57.74 39.74
14 Saiyingp'ún (Hákká), 55 39 46.67 38.00
15 Shaiwán, 14 9 10.35 5.92
16 Shamshuipó, 25 21 23.58 17.44
17 Shaukiwán, 36 20 32.75 15.78
18 Sheko, 18 16 15.40 9.38
19 Shekt'ongtsui, 43 31 32.19 21.62
20 Chéung...úng 51 36 42.35 31.04
21 Stanley (Anglo Chinese), 31 19 27.40 18.19
22 Táikoktsui, 33 10 27.15 8.20
23 Táit'ámtuk, 9 8 7.84 4.59
24 Taiwongkung, 36 29 33.12 25.74
25 Tanglungchau (Húkká), 52 28 47.74 27.22
26 Tanglungchau (Puntí), 35 17 28.12 10.04
27 Tokwáwán (Hákká),. 26 16 25.33 13.23
28 Tokwáwán (Hoklo), 22 13 20.89 11.22
29 Ts'attzemúi, 15 9 14.37 9.00
30 T'unglowán, 26 15 22.27 13.00
31 Wantsai (English), 81 53 73.65 48.85
32 Wantsai (Chinese), 81 61 68.69 56.74
33 Wongkokisúi, 20 15 19.10 12.65
34 Wongnaich'ung, 32 22 28.08 21.79
35 Yaumáti, 20 10 16.11 8.80
1,558 1,103 1,396.08 956.78
Name of School. No.
TABLE VII-NUMBER of DAYS on which the Government Schools were taught during 1881.
School Days. No. School Boys. Nume of School.
1 Aberdeen,. 218
2 Aplíchau, 257
3 Central School, 247 222
4 Girls' School, Shéungwán,.. 247
5 Hawán,.... 252
6 Hoktaúi, 256
7. Hokün,. 257
8 Little Hongkong, 256
9 Mát'auch'ung, 254
10 Mát'auts'ün, 257
11 Mongkok,.... 254
12 Pokfulam,. 257
13 Saiyingp'ún (English), 249
14 Saiyingp'ún (Hákká), 246
15 Shaiwán, 255
16 Shamshuipò, 256
17 Shaukiwán, 255
18 Shekò, 218
19 Shektongtsui, 250
20 Sheungwin, 249
21 Stanley (Anglo Chinese). 249
22 Táikokisúi, 229*
23 Táit'ámtuk, 249
24 Taiwongkung, 252
25 Tunglungchau (Hákká),. 249
26 Tanglungchau (Punti),. 250
27 Tokwáván (Hákká), 250
28 Tokwáwán (Hoklo), 254
29 Tsfattszemúi, 253
30 T'unglowán,..... 244
31 Wantsai (English), 248
32 Wántsai (Chinese), 245
33 Wongkokisúi, 254
34 Wongnaich'ung, 247
35 Yaumáti, 234
18 Shekò, 218