附錄十
(第三章:財政制度)
稅收
235
1969-70
1970-71
稅收項目
實收 元
預算 元
實收 元
1971-72 預算
元
1.煙酒石油等稅...
2.差餉...
3. 本地稅收...
גן -
4. 牌照及特許稅...
5. 罰欸,沒收及處罰...
6. 法庭及辦公室收費...
7. *...
8. BE...
9. 啟德機場及航空服務
10. 九廣鐵路...
11.土地,利息及租金等收益
374,345,101 392,650,000 412,614,435 439,600,000
316,201,686 327,000,000 335,666,033 352,000,000
835,663,532 893,500,000 1,047,733,689 1,080,400,000
109,438,954 114,528,000 113,725,226 108,811,000
11,661,255 10,435,000 23,807,382 21,867,000
155,968,524 166,486,000 211,727,435 219,993,000
90,543,475 93,392,000 93,262,877 123,362,000
143,651,882 146,393,000 160,370,098 188,146,000
58,231,140 60,915,000 81,753,585 85,869,000
15,532,848 16,622,000 15,983,275 17,427,000
235,147,900 246,239,000 289,118,434 319,482,000
2,346,386,297 2,468,160,000 2,785,762,469 2,956,957,000
12.售地...
121,179,405
101,885,000
271,766,036
149,398,000
13. 世界難民年撥款
31,023
68,000
19,398
22,000
14. 工程所得之捐助
12,333,390 14,091,000 13,308,573
11,582,000
15. 殖民地發展及福利撥款..
727,273
2,951
總收入...
-2,480,657,388 2,584,204,000 3,070,859,427 3,117,959,000
No comments yet.
Private notes are available after approval.