THE SUN'S APPARENT DECLINATION, 1864.
31
July
August
September
N: 23o 25'7" N: 17°54' 33" N: 8" 62' 8"
October S: 3°23' 17"
November S: 14°36' 49"
December S: 21°54' 19"
23 1 2
17 39 9
7 44 32
3 46 34
14 55 50
22 3 13
22 56 12
17 23 27
7 22 29
4 9 48
15 14 36
22 11 41
22 50 58
17 7 29
7 0 19
4 33 0
15 33 7
22 19 43
22 45 21
16 51 14
6 38 3
4 56 8
15 51 22
22 27 19
22 39 20
16 34 42
6 15 39
5 19 12
16 9 22
22 34 29
22 32 55
16 17 55
5 53 10
5 42 12
16 27 6
22 41 13
A
22 26 7
16 0 52
5 30 35
6 5 7
,16 44 32
22 47 29
22 18 56
15 43 34
5 7 54
6 27 58
17 1 42
22 53 19
22 11 21
15 26 0
4 45 8
6 50 44
17 18 34
22 58 41
22 3 24
15 8 12
4 22 18
7 13 23
17 35 8
23 3 36
21 55 4
14 50 9
3 59 22
7 35 57
17 51 24
23 8 4
21 46 22
14 31 53
3 36 23
7 58 25
18 7 21
23 12 4
21 37 17
14 13 22
3 13 20
8 20 46
18 23 0
23 15 86
21 27 50
13 54 38
2 50 13
8 42 59
18 38 19
23 18 40
21 18 1
13 35 41
2 27 3
9 5 6
18 53 18
23 21 17
21 7 51
13 16 30
2 3 50
9 27 5
19 7 57
23 23 25
20 57 19
12 57 7
1 40 34
9 48 55
19 22 15
23 25 5
*
20 46 26
12 37 32
1 17 16
10 10 37
19 36 12
23 26 17
20 35 12
12 17 45
0 53 56
10 32 10
19 49 49
23 27 1
20 23 38
11 57 45
0 30 35
10 53 34
20 3 3
23 27 16
20 11 42
.11 37 35
N: 0 7 12
11 14 49
20 15 56
23 27 3
19 59 26
11 17 13
S: 0 16 12
11 35 53
20 28 26
23 26 22
19 46 51
10 56 40
0 39 36
11 56 46
20 40 33
.23 25 12
19 33 55
10 35 57
1 3 1
12 17 29
20 52 17
23 23 34
19 20 40
10 15 3
1 26 26
12 38 1
21 3 38
23 21 28
19 7 5
9 54 0
1 49 51
12 58 20
21 14 35
23 18 54
18 53 11
9 32 47
2 13 14
13 18 28
21 25 8
23 15 51
18 38 59
9 11 25
2 36 37
13 38 23
21 35 17
23 12 21
18 24 28
8 49 54
2 59 58
13 58 5
21 45 0
23 8 22
18 9 40
8 28 15
14 17 34
23356
No comments yet.
Private notes are available after approval.