End
Table 2
: The 1994/95-Based Consumer Price Indices
; 以一九九四至九五年為基期的消費物價指數
Consumer Price Index (A)
Consumer Price Index (B)
乙類消費物價指數
Hang Seng Consumer Price Index
恆生消費物價指數
(Oct 94 to Sep 95 = 100)
(九四年十月至九五年九月= 100)
Composite Consumer Price Index
綜合消費物價指數
甲顯消費物價指數
Commodity/service
1995
1996
1995
1996
1995
1996
1995
Section
商品/服務類別
Ocl Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 十月 十一月十二月 一月 二月 三月
Feb. Mar. Nov. Dec. Jan. Oct.
一月 二月 三月 十月 十一月十二月
-
Fob. Mar. Oct Nov. Dec. Jan. 十月 十一月十二月 一月 二月 三月
Oct. Nov. Dec. Jaa
一月 十月 十一月十二月
1996
Feb. Mar. 二月 三月
All items
Food
總指數
食品
104,3 104.3 103.9 104.1 105.4 106.1
103.2 102.5 102.2 102.2 104.7 105,7
103.2 102.8 102.7 102.8 104.6 105.5
104.5 104.7 104.6 104.8 105.9 106.4
104.7 105.4 104.9 105.1 105.7 106.3
102.5 102.4 102.3 102.4 103.7 104.4
104.5 104.7 104.5 104,7 105.7 106.3
103.1 1027 102.4 102.5 104.5 105.4
Meals bought away
from home
外出用謄
103.2 109.3 103.5 103.8 104.1 105.4
103.2 103.3 103.5 103.7 104.0 105,1
102.1 102.6 102.6 1028 1029 103.5
103.0 103.2 103.4 103.6 103.9 105.0
Food (excluding meals
bought away from home)
食品(不包括 外出用曜)
103.2 101.6 100.6 100.2 105.5 106.0
103.2 1020 101.2 101.0 105.6 106.3
103.3 102.1 101.4 101,3 105.5 106.4
103.2 101.8 100.9 100.7 105.6 106.2
Housing
住用
106.2 106.6 107.2 108.0 108.9 109.4
106.6 107,0 107.9 108.8 10.1 110.6
Fuel & Light
燃料及電力
101.7 101.6 102,6 104.2 104.1 103.7
1015 1014 1024 104.0 103.9 105.5
Alcoholic drinks & Tobacco
煙酒
103,0 103.3 102.7 103.3 102.9 105.8
103.2 103.6 102.7 103.7 103,2 105.8
Clothing & Footwear
衣履
107.3 107.9 106.3 105.7 103.7 103.7
107.8 LOB.4 106.6 105.8 103.6 103.3
Durable goods
Miscellaneous goods
耐用物品
雜項物品
102.6 102.6 102.1 101.6 101.2 101.9
102.5 1024 101.8 101.2 100.7 101.9
103.6 104.2 99.0
96.7 98.1
99,2
103.0 103.5 100.4 99.0 100.3 101,0
Transport
交通
103.5 103.6 103.8 104.0 105.2 106.0
103,4 103.5 103.9 104.3 105.7 106.6
Miscellaneous services
雜項服務
105.4 105.5 105,8 106.0 107.8 105.7
104.4 104.7 105.1 105.2 107.3 105.9
107.5 108.3 109.0 110.3 110.9 112.0
101,6 101.4 102.4 103.8 103.7 106.3
103.2 103.5 102.0 103.3 102.6 105.3
106.7 110.8 102.8 99.9 97.0
95.7
103.2 103.2 102.4 1017 101,3 102.3
102.7 103.5 101.4 100.1 101.4 101.9
102.8 102.9 103.1 104.4 105.9 106.8
103.2 103.2 103.9 103.8 104.9 104.6
106.8 107.3 108.1 109.0 10.0 110.7
101.6 101.5 102.5 104.1 103.9 105.7
103.1 103.4 102.6 103.5 1029 105.7
107.3 109.0 105.2 103.9 101.5 101.0
102.7 102.7 102.1 101.4 101.0 102.0
103.1 103.7 100.1 98.5 99.8 100.6
103.2 103.3 103.6 104.2 105.6 106.5
104.3 104.4 104.9 105.0 106.6 105.7
No comments yet.
Private notes are available after approval.