Return showing the Number of Prisoners on the Last Day of each Week of the Year 1932.
| Week | European Males | European Females | European Total | Chinese/Coloured Males | Chinese/Coloured Females | Chinese/Coloured Total | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 January 5 | 21 | 9 | 30 | 961 | 1 | 962 | 1,062 |
| 1932 January 12 | 23 | 77 | 100 | 12 | 1 | 74 | 1,069 |
| 1932 January 19 | 19 | 22 | 41 | 972 | 98 | 1,070 | 1,087 |
| 1932 January 26 | 972 | 93 | 1,065 | ... | ... | ... | 1,083 |
| 1932 February 2 | 24 | ... | ... | 1,029 | 50 | 1,079 | 1,133 |
| 1932 February 9 | 55 | 26 | 81 | 19 | 1,081 | 75 | 1,177 |
| 1932 February 16 | 26 | 43 | 69 | 999 | ... | ... | 1,119 |
| 1932 March 1 | 963 | 942 | 1,905 | ... | ... | 1,042 | 1,068 |
| 1932 March 8 | 16 | 22 | 38 | 24 | 22 | 945 | 1,049 |
| 1932 March 15 | 23 | 201 | 224 | 8 | 19 | 12 | 1,119 |
| 1932 March 22 | 20 | 1,015 | 1,035 | 85 | ... | ... | 1,119 |
| 1932 April 2 | 12 | 1,011 | 1,023 | 102 | ... | ... | 1,123 |
| 1932 April 9 | 12 | 16 | 28 | 15 | 101 | 105 | 1,139 |
| 1932 April 16 | 22 | 1,018 | 1,040 | 129 | 19 | 15 | 1,167 |
| 1932 April 23 | 22 | 997 | 1,019 | 127 | ... | ... | 1,146 |
| 1932 April 30 | 26 | 14 | 40 | 72 | 109 | 1,093 | 1,199 |
| 1932 May 3 | 13 | 918 | 931 | 93 | ... | ... | 1,039 |
| 1932 May 10 | 10 | 13 | 23 | 977 | ... | ... | 1,088 |
| 1932 May 17 | 22 | 17 | 39 | 10 | 1,015 | 97 | 1,122 |
| 1932 May 24 | 15 | 20 | 35 | 24 | 9 | 1,003 | 1,117 |
| 1932 May 31 | 22 | 20 | 42 | 1,033 | 127 | 1,160 | 1,182 |
| 1932 June 7 | 1,066 | 119 | 1,185 | 1,205 | 1,088 | 138 | 1,216 |
| 1932 June 14 | 31 | 10 | 41 | 2 | 954 | 106 | 1,070 |
| 1932 June 21 | 3 | 20 | 23 | 26 | 1,082 | 127 | 1,235 |
| 1932 June 28 | 951 | 105 | 1,056 | ... | ... | ... | 1,070 |
| 1932 July 17 | 12 | ... | 15 | 977 | 19 | 13 | 993 |
| 1932 July 23 | 77 | ... | ... | 1,069 | ... | ... | ... |
| 1932 August 4 | 15 | 25 | 40 | 16 | 24 | 23 | 1,162 |
| 1932 August 11 | 25 | 911 | 936 | 99 | ... | ... | 1,068 |
| 1932 September 6 | 15 | 980 | 995 | 92 | 11 | 19 | 1,073 |
| 1932 September 13 | 1,071 | 977 | 2,048 | 105 | 971 | 105 | 1,105 |
| 1932 September 20 | 971 | 105 | 1,076 | 1,097 | 961 | 110 | 1,091 |
| 1932 September 27 | 950 | 121 | 1,071 | 1,089 | 1,041 | 123 | 1,183 |
| 1932 October 4 | 19 | 978 | 997 | 117 | ... | ... | 1,111 |
| 1932 October 11 | 12 | 16 | 28 | 15 | 101 | 105 | 1,139 |
| 1932 October 18 | 22 | 1,018 | 1,040 | 129 | 19 | 15 | 1,167 |
| 1932 October 25 | 22 | 997 | 1,019 | 127 | ... | ... | 1,146 |
| 1932 November 1 | 26 | 1,055 | 1,081 | 131 | ... | ... | 1,210 |
| 1932 November 8 | 10 | 13 | 23 | 977 | ... | ... | 1,088 |
| 1932 November 15 | 22 | 17 | 39 | 10 | 1,015 | 97 | 1,122 |
| 1932 November 22 | 15 | 20 | 35 | 24 | 9 | 1,003 | 1,117 |
| 1932 November 29 | 22 | 20 | 42 | 1,033 | 127 | 1,160 | 1,182 |
| 1932 December 6 | 25 | 1,023 | 1,048 | 128 | ... | ... | 1,176 |
| 1932 December 13 | 14 | 21 | 35 | 952 | 107 | 1,059 | 1,068 |
| 1932 December 20 | 13 | 25 | 38 | 1,116 | 126 | 1,242 | 1,260 |
| 1932 December 27 | 13 | 958 | 971 | 106 | ... | ... | 1,077 |
Return showing the Number of Prisoners on the Last Day of each Week of the Year 1932.
| Week | European Males | European Females | European Total | Chinese/Coloured Males | Chinese/Coloured Females | Chinese/Coloured Total | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 January 5 | 21 | 9 | 30 | 961 | 1 | 962 | 1,062 |
| 1932 January 12 | 23 | 77 | 100 | 12 | 1 | 74 | 1,069 |
| 1932 January 19 | 19 | 22 | 41 | 972 | 98 | 1,070 | 1,087 |
| 1932 January 26 | 972 | 93 | 1,065 | ... | ... | ... | 1,083 |
| 1932 February 2 | 24 | ... | ... | 1,029 | 50 | 1,079 | 1,133 |
| 1932 February 9 | 55 | 26 | 81 | 19 | 1,081 | 75 | 1,177 |
| 1932 February 16 | 26 | 43 | 69 | 999 | ... | ... | 1,119 |
| 1932 March 1 | 963 | 942 | 1,905 | ... | ... | 1,042 | 1,068 |
| 1932 March 8 | 16 | 22 | 38 | 24 | 22 | 945 | 1,049 |
| 1932 March 15 | 23 | 201 | 224 | 8 | 19 | 12 | 1,119 |
| 1932 March 22 | 20 | 1,015 | 1,035 | 85 | ... | ... | 1,119 |
| 1932 April 2 | 12 | 1,011 | 1,023 | 102 | ... | ... | 1,123 |
| 1932 April 9 | 12 | 16 | 28 | 15 | 101 | 105 | 1,139 |
| 1932 April 16 | 22 | 1,018 | 1,040 | 129 | 19 | 15 | 1,167 |
| 1932 April 23 | 22 | 997 | 1,019 | 127 | ... | ... | 1,146 |
| 1932 April 30 | 26 | 14 | 40 | 72 | 109 | 1,093 | 1,199 |
| 1932 May 3 | 13 | 918 | 931 | 93 | ... | ... | 1,039 |
| 1932 May 10 | 10 | 13 | 23 | 977 | ... | ... | 1,088 |
| 1932 May 17 | 22 | 17 | 39 | 10 | 1,015 | 97 | 1,122 |
| 1932 May 24 | 15 | 20 | 35 | 24 | 9 | 1,003 | 1,117 |
| 1932 May 31 | 22 | 20 | 42 | 1,033 | 127 | 1,160 | 1,182 |
| 1932 June 7 | 1,066 | 119 | 1,185 | 1,205 | 1,088 | 138 | 1,216 |
| 1932 June 14 | 31 | 10 | 41 | 2 | 954 | 106 | 1,070 |
| 1932 June 21 | 3 | 20 | 23 | 26 | 1,082 | 127 | 1,235 |
| 1932 June 28 | 951 | 105 | 1,056 | ... | ... | ... | 1,070 |
| 1932 July 17 | 12 | ... | 15 | 977 | 19 | 13 | 993 |
| 1932 July 23 | 77 | ... | ... | 1,069 | ... | ... | ... |
| 1932 August 4 | 15 | 25 | 40 | 16 | 24 | 23 | 1,162 |
| 1932 August 11 | 25 | 911 | 936 | 99 | ... | ... | 1,068 |
| 1932 September 6 | 15 | 980 | 995 | 92 | 11 | 19 | 1,073 |
| 1932 September 13 | 1,071 | 977 | 2,048 | 105 | 971 | 105 | 1,105 |
| 1932 September 20 | 971 | 105 | 1,076 | 1,097 | 961 | 110 | 1,091 |
| 1932 September 27 | 950 | 121 | 1,071 | 1,089 | 1,041 | 123 | 1,183 |
| 1932 October 4 | 19 | 978 | 997 | 117 | ... | ... | 1,111 |
| 1932 October 11 | 12 | 16 | 28 | 15 | 101 | 105 | 1,139 |
| 1932 October 18 | 22 | 1,018 | 1,040 | 129 | 19 | 15 | 1,167 |
| 1932 October 25 | 22 | 997 | 1,019 | 127 | ... | ... | 1,146 |
| 1932 November 1 | 26 | 1,055 | 1,081 | 131 | ... | ... | 1,210 |
| 1932 November 8 | 10 | 13 | 23 | 977 | ... | ... | 1,088 |
| 1932 November 15 | 22 | 17 | 39 | 10 | 1,015 | 97 | 1,122 |
| 1932 November 22 | 15 | 20 | 35 | 24 | 9 | 1,003 | 1,117 |
| 1932 November 29 | 22 | 20 | 42 | 1,033 | 127 | 1,160 | 1,182 |
| 1932 December 6 | 25 | 1,023 | 1,048 | 128 | ... | ... | 1,176 |
| 1932 December 13 | 14 | 21 | 35 | 952 | 107 | 1,059 | 1,068 |
| 1932 December 20 | 13 | 25 | 38 | 1,116 | 126 | 1,242 | 1,260 |
| 1932 December 27 | 13 | 958 | 971 | 106 | ... | ... | 1,077 |
(Y 15 )
PRISON.
(.—Reti es showing the Nummer of Prisoners on the lust Day of such Week
of the Year 1932.
EUROPEANS,
CHINESE OR
!
EUROPEANS.
COLOURED.
CHINESE OR COLOURED,
WEEK.
TOTAL.
WEEK.
IOTAL.
Males.
Fe- males.
Males.
Fe. │ males.
Mules.
Fe- mules.
Fe-
Mules.
inales.
1932.
21
961
It
1,062
July
17
12
*
15
977
19
**
13
993
23
77 | 1,069
12
#1
אן
74
1,042
19
22
#1
:
:
972
98
1,087
972
93
1,083
1,001
1,124
55
26
19
"
1.081
75
1,177
26
JA
43
999
1.119
February 2
24
1,029 50
1,133
August
44
क
15
25
16
24
23
*
22
:
:
996
X
1.162
N
*
25
911
99
1,068
I
}}
March 1
963
942
1,042
સ
"
1,068
16
"
22
24
22
945
105
2 2
83
i
1,049
23
201
8
19
ກ
:
E
1,Lis
12
20
1,015
85
1,119
1 September 6
IS
ذا
15
980
=
92
LONG |
B
11
19
*=
22
13
9067
93
20
1,073
20
}}
17
A.
:.
:
:
E
1,071
977
105
1,105
971
105
1,097
961 110
1,091
950
121
1,089
1,041
123
I
1,183
971
112
| 1,100
29
13
UKU
99
1,10)
27
16
965
H
:
"
126
1,107
April
*
12
1,011 102
1.123
October 4
19
=
:
978
117 | 1,111
12
16
15
1,01% 105
1,139
**
=
22
·
1,018
129 1,167
દ
19
15
1,003 | 110
1,125
IN
22
997
H
127 | 1,146
26
14
072 109
1,093
2.5
25
17
1,047
127
1,199
#1
May
3
13
སྐ
918
93
1,039
November 1
26
1,055 131
1,210
10
13
977
OK
1,088
५
22
*
17
10
1015
97 1,122
15
20
"
24
9
1,003
103 1,117
22
20
!
:
1,033
127
1,182
1066 119
1.205
1,088
138
1,216
W
31
10
2
954
106
35
:
1,070
3
20
26
1,082 127
1,235
June
-√
951
105
1,070 December 6
25
128
1,176
#
14
21
>>
952
107 1,068
3)
1
13
25
| 1,116
126 1,26
13
958
106
1,077
20
38
"
137 1,148
1,313
***
#
16
951 107 1,074
27
24
נו
1,050
129
1,213
R
:
1
519
(Y 15 )
PRISON.
(.—Reti es showing the Nummer of Prisoners on the lust Day of such Week
of the Year 1932.
EUROPEANS,
CHINESE OR
!
EUROPEANS.
COLOURED.
CHINESE OR COLOURED,
WEEK.
TOTAL.
WEEK.
IOTAL.
Males.
Fe- males.
Males.
Fe. │ males.
Mules.
Fe- mules.
Fe-
Mules.
inales.
1932.
21
961
It
1,062
July
17
12
*
15
977
19
**
13
993
23
77 | 1,069
12
#1
אן
74
1,042
19
22
#1
:
:
972
98
1,087
972
93
1,083
1,001
1,124
55
26
19
"
1.081
75
1,177
26
JA
43
999
1.119
February 2
24
1,029 50
1,133
August
44
क
15
25
16
24
23
*
22
:
:
996
X
1.162
N
*
25
911
99
1,068
I
}}
March 1
963
942
1,042
સ
"
1,068
16
"
22
24
22
945
105
2 2
83
i
1,049
23
201
8
19
ກ
:
E
1,Lis
12
20
1,015
85
1,119
1 September 6
IS
ذا
15
980
=
92
LONG |
B
11
19
*=
22
13
9067
93
20
1,073
20
}}
17
A.
:.
:
:
E
1,071
977
105
1,105
971
105
1,097
961 110
1,091
950
121
1,089
1,041
123
I
1,183
971
112
| 1,100
29
13
UKU
99
1,10)
27
16
965
H
:
"
126
1,107
April
*
12
1,011 102
1.123
October 4
19
=
:
978
117 | 1,111
12
16
15
1,01% 105
1,139
**
=
22
·
1,018
129 1,167
દ
19
15
1,003 | 110
1,125
IN
22
997
H
127 | 1,146
26
14
072 109
1,093
2.5
25
17
1,047
127
1,199
#1
May
3
13
སྐ
918
93
1,039
November 1
26
1,055 131
1,210
10
13
977
OK
1,088
५
22
*
17
10
1015
97 1,122
15
20
"
24
9
1,003
103 1,117
22
20
!
:
1,033
127
1,182
1066 119
1.205
1,088
138
1,216
W
31
10
2
954
106
35
:
1,070
3
20
26
1,082 127
1,235
June
-√
951
105
1,070 December 6
25
128
1,176
#
14
21
>>
952
107 1,068
3)
1
13
25
| 1,116
126 1,26
13
958
106
1,077
20
38
"
137 1,148
1,313
***
#
16
951 107 1,074
27
24
נו
1,050
129
1,213
R
:
1
519
No comments yet.
Private notes are available after approval.