| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Building Materials | 142,795 | 32,246 |
| Chemicals and Drugs | 17,527 | 74,488 |
| Chinese Medicines | 445 | 10,287 |
| Foodstuffs & Provisions | 30,045 | 222,111 |
| Hardware | 419,554 | 867 |
| Liquor, Intoxicating | 129,097 | 2,077 |
| Machinery & Engines | 488 | 5,014 |
| Metals | 18,284 | 877,358 |
| Minerals & Ores | 3,647,164 | 108 |
| Nuts & Seeds | 42,180 | 2,000 |
| Oils & Fats | 665,217 | 1 |
| Paints | 466,818 | 14,887 |
| Paper & Paperware | 877,358 | ... |
| Piece Goods & Textiles | 3,647,164 | 108 |
| Vehicles | 42,180 | 2,000 |
| Wearing Apparel | 665,217 | 1 |
| Sundries | 466,818 | 14,887 |
| Total | 6,655,035 | 172,023 |
| Article | Imports ($) | Exports ($) |
|---|---|---|
| Building Materials | 2,935,778 | 94,068 |
| Chemical and Drugs | 1,285,226 | 8,734 |
| Chinese Medicines | ... | ... |
| Dyeing & Tanning Materials | 389,645 | 58,005 |
| 851,986 | 97,441 | |
| Foodstuffs & Provisions | 14,918,953 | 4,528,446 |
| Fuels | 5,242,213 | 12 |
| Hardware | ... | ... |
| Liquor, Intoxicating | ... | ... |
| Machinery & Engines | 828,208 | 17,942 |
| 265,270 | 53,555 | |
| 200,235 | 48,143 | |
| Manures | ... | ... |
| Metals | ... | ... |
| Minerals & Ores | 301,969 | 4,402,965 |
| 3,076,676 | 5,161,704 | |
| 22,600 | 372,089 | |
| Nuts & Seeds | 29,278 | 707,776 |
| Oils & Fats | 127,178 | 2,182,088 |
| Paints | 203,130 | 51,980 |
| Paper & Paperware | 2,575,645 | 4,333 |
| Piece Goods & Textiles | 25,195,820 | 670,634 |
| Tobacco | 2,025 | ... |
| Treasure | 11,287 | 4,939,178 |
| Vehicles | 123,840 | 3,139 |
| Wearing Apparel | 2,284,581 | 48,586 |
| Sundries | 8,238,411 | 6,215,777 |
| Total | 68,313,948 | 32,462,601 |
444
Articles
(S 26 )
ITALY
Imports
Exports
Building Materials
Chemicals and Drugs
Chinese Medicines
Foodstuffs & Provisions.
Hardware
Liquor, Intoxicating
Machinery & Engines
Metals
Minerals & Ores
Nuts & Seeds
$
142,795
32,246
17,527
74,488
445
10,287
30,045
222.111
419,554
867
129.097
2,077
Oils & Fats
Paints
488
5,014
18,284
Paper & Paperware
877,358
Piece Goods & Textiles
3,647,164
108
Vehicles
42,180
2.000
Wearing Apparel
665,217
1
Sundries
466,818
14,887
Total
6,655,035
172,023
JAPAN
Articles
Imports
Exports
$
$
Building Materials
2,935,778
94,068
Chemical and Drugs
1,285.226
8,734
Chinese Medicines
Dyeing & Tanning Materials
389,645 58.005
851,986
97,441
Foodstuffs & Provisions
14,918,953
4,528,446
Fuels
5,242,213
12
Hardware
Liquor, Intoxicating
Machinery & Engines
828,208
17,942
265,270
53,555
200,235
48,143
Manures
Metals
Minerals & Ores
301,969
4,402,965
3,076,676
5,161,704
22,600
372,089
Nuts & Seeds
29.278
707,776
Oils & Fats
127,178
2,182,088
Paints
203,130
51,980
Paper & Paperware
2,575,645
4,333
Piece Goods & Textiles
25,195,820
670,634
Tobacco
2,025
Treasure
11,287
4,939,178
Vehicles
123,840
3,139
Wearing Apparel
2,284.581
48.586
Sundries
8,238,411
6,215.777
Total
GS.313,948
32,462,601
No comments yet.
Private notes are available after approval.