| OFFICE | NAME | DATE OF APPOINTMENT | AUTHORITY | ANNUAL SALARY | HOUSE OR QUARTERS, AND ALLOWANCES | ABSENCE FROM THE COLONY DURING 1927 | DATE OF FIRST APPOINTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telephone Supervisor | Fung Bo-wan | 1st January 1925 | No. 3492 of 1923 | $1,080 | — | 7 days | 1st July 1922 |
| Telephone Supervisor | Chan U-ching | 1st January 1925 | No. 3492 of 1923 | $960 | — | 7 days | 1st January 1923 |
| Telephone Supervisor | Ip Wing | 1st January 1925 | No. 3492 of 1923 | $960 | — | 28 days | 8th May 1919 |
| Telephone Operator | Chik Wing-on | 8th May 1919 | No. 9 in 86 of 1919 | $850 | — | ... | 1919 |
| Telephone Operator | Leung Tin-fuk | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $960 | — | ... | 3rd March 1920 |
| Telephone Operator | Ho Fook | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $960 | — | ... | 10th September 1920 |
| Telephone Operator | Im Shiu-lun | 3rd March 1920 | No. 3820 of 1920 | $850 | — | 20 days | 1st January 1923 |
| Telephone Operator | Pak Lin-tak | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $600 | — | 21 days | 24th March 1924 |
| Telephone Operator | O Chee-ting | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | ... | 4th September 1924 |
| Telephone Operator | Ho Chan-kai | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | ... | 17th August 1924 |
| Telephone Operator | Ho Ka-kwing | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | ... | 1st January 1925 |
| Telephone Operator | Tam Cheung-kam | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | ... | 18th May 1924 |
| Telephone Operator | Lam Wing-fook | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | 21 days | 1st January 1925 |
| Telephone Operator | Lai Tze-man | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | 14 days | ... |
| Telephone Operator | Kwok Shan-hung | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $550 | — | 14 days | ... |
| Telephone Operator | Lao Chuen | 1st January 1925 | No. 3492 of 1924 | $530 | — | ... | 1st September 1924 |
| Telephone Operator | Tang Hoy-san | 1st August 1926 | No. 583 of 1924 | $500 | — | 14 days | 1st August 1926 |
| Telephone Operator | Siu Sing-woon | 10th January 1927 | No. 638 of 1926 | $450 | — | ... | 10th January 1927 |
OFFICE.
NAME.
PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—Continued.
(A) Lighting, Telephone, Land Telegraphs, Cables £
I
Date of Appointment.
Authority.
Amual Salary.
¦ House or Quarters, and Allowances for Rent, Entertainment, Personal,
or for
any other purpose.
the Colony
during 1927.
Absence from
Dute of First Appointment.
258
(J 174 )
1st July,
31st August,
1920.
10th September, 1920.
1st January, 1923. 24th March,
1924.
4th September, 1924.
17th August, 1924.
1st January, 1925.
18th May,
1924.
1st January, 1925.
Lirts.
Continued.
Telephone Supervisor,
Do.,
Do.,
Do..
Fung Bo-wan.
1st January,
No. 3492 of 1923,
$1,080
1925.
Chan U-ching.
(1)
Do.
Do.
960
7 days.
Ip Wing.
(1)|
Do.
Do.
960
28 days.
Do.,
Telephone Operator,
Chik Wing-on1.
Leung Tin-fuk,
Ho Fook.
(1)
Do.
Do.
960
8th May,
No. 9 in 86 of 1919.
850
1919.
Do..
Im Shiu-lun.
3rd March, 1920. 10th September, 1920.
No. 3820 of 1920,
850
No. 436 of 1914.
800
20 days.
21 days.
Do..
Pak Lin-tak.
(1)
1st January,
No. 3492 of 1924.
600
1925.
Do..
O Chee ting.
(1)
Do.
Do.
550
Hn Chan-kai.
(1)
Do.
Do.
550
Do.,
Do.,
Ho Ka-kwing.
(1)
Do.
Do.
550
Do.,
Tam Cheung-kam.
(1)
Do.
Do.
550
----
Do.,
Lam Wing-fook.
(1)
Do.
Do.
550
21 days.
14 days.
Lai Tze-maLIN.
(1)
Do.
Do.
550
Do.,
Kwok Sban-hung.
(1)
Do.
Do.
550
Do.,
14 days.
Lao Chuen.
(1)
Do.
Do.
530
Do.,
110.,
Tang Hoy-san.
1st August,
1926.
No. 583 of 1924.
500
14 days.
Siü Sing-woon.
Do.,
10th January, 1927.
No. 638 of 1926.
450
Do.
1st September,
1924.
1st August, 1926.
10th January, 1927
No comments yet.
Private notes are available after approval.