| Diet | Meal | Day | Food Items |
|---|---|---|---|
| Full | Breakfast | Sunday | Rice 6 oz, Vegetables 4 oz |
| Half | Breakfast | Sunday | Rice 6 oz, Vegetables 4 oz |
| Low | Breakfast | Sunday | Rice 6 oz, Vegetables 4 oz |
| Full | Breakfast | Tuesday | Chutney 1 oz, Tea 1 oz |
| Half | Breakfast | Tuesday | Chutney 1 oz, Tea 1 oz |
| Low | Breakfast | Tuesday | Chutney 1 oz, Tea 1 oz |
| Full | Breakfast | Thursday | Oil 1 oz |
| Half | Breakfast | Thursday | Oil 1 oz |
| Low | Breakfast | Thursday | Oil 1 oz |
| Full | Breakfast | Saturday | Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Half | Breakfast | Saturday | Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Low | Breakfast | Saturday | Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Full | Breakfast | Daily | Congee 1 pint |
| Half | Breakfast | Daily | Congee 1 pint |
| Low | Breakfast | Daily | Congee 1 pint |
| Full | Lunch | Daily | Congee 1 pint |
| Half | Lunch | Daily | Congee 1 pint |
| Low | Lunch | Daily | Congee 1 pint |
| Full | Supper | Monday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz |
| Half | Supper | Monday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz |
| Low | Supper | Monday | Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz |
| Full | Supper | Tuesday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Supper | Tuesday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Supper | Tuesday | Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Supper | Wednesday | Rice 6 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint |
| Half | Supper | Wednesday | Rice 6 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint |
| Low | Supper | Wednesday | Rice 6 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint |
| Full | Supper | Thursday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Thursday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Thursday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Friday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Friday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Friday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Saturday | Tea 1 oz, Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Vegetables 4 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Supper | Saturday | Tea 1 oz, Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Vegetables 4 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Supper | Saturday | Tea 1 oz, Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Vegetables 4 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Supper | Sunday | Oil 1 oz, Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Half | Supper | Sunday | Oil 1 oz, Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Low | Supper | Sunday | Oil 1 oz, Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Diet | Meal | Day | Food Items |
|---|---|---|---|
| Full | Breakfast | Sunday | Rice 9 oz, Vegetables 8 oz |
| Half | Breakfast | Sunday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz |
| Low | Breakfast | Sunday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz |
| Full | Breakfast | Tuesday | Gram 14 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Breakfast | Tuesday | Gram 14 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Breakfast | Tuesday | Gram 14 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Breakfast | Thursday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz |
| Half | Breakfast | Thursday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz |
| Low | Breakfast | Thursday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz |
| Full | Breakfast | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Breakfast | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Breakfast | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Breakfast | Daily | Rice 6 oz, Fish 4 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint, Salt 1 oz, Oil 1 oz |
| Half | Breakfast | Daily | Rice 6 oz, Fish 4 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint, Salt 1 oz, Oil 1 oz |
| Low | Breakfast | Daily | Rice 6 oz, Fish 4 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint, Salt 1 oz, Oil 1 oz |
| Full | Lunch | Daily | Flour 9 oz, Fresh Fish 1.5 oz |
| Half | Lunch | Daily | Flour 8 oz, Fresh Fish 1 oz |
| Low | Lunch | Daily | Flour 8 oz, Fresh Fish 1 oz |
| Full | Lunch | Monday | Gram 1.5 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Lunch | Monday | Gram 1.5 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Lunch | Monday | Gram 1.5 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Lunch | Wednesday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Lunch | Wednesday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Lunch | Wednesday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Lunch | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Lunch | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Lunch | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Sunday | Congee 1 pint, Flour 9 oz |
| Half | Supper | Sunday | Congee 1 pint, Flour 8 oz |
| Low | Supper | Sunday | Congee 1 pint, Flour 8 oz |
| Full | Supper | Tuesday | Fresh Fish 14 oz, Gram 1.5 oz, Rice 6 oz |
| Half | Supper | Tuesday | Fresh Fish 14 oz, Gram 1.5 oz, Rice 6 oz |
| Low | Supper | Tuesday | Fresh Fish 14 oz, Gram 1.5 oz, Rice 6 oz |
| Full | Supper | Thursday | Chutney 1 oz, Congee 1 pint |
| Half | Supper | Thursday | Chutney 1 oz, Congee 1 pint |
| Low | Supper | Thursday | Chutney 1 oz, Congee 1 pint |
| Full | Supper | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Monday | Rice 9 oz, Vegetables 9 oz, Gram 13 oz |
| Half | Supper | Monday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz, Gram 14 oz |
| Low | Supper | Monday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz, Gram 14 oz |
| Full | Supper | Wednesday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Wednesday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Wednesday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Diet | Meal | Day | Food Items |
|---|---|---|---|
| Full | Breakfast | Sunday | Rice 6 oz, Vegetables 4 oz |
| Half | Breakfast | Sunday | Rice 6 oz, Vegetables 4 oz |
| Low | Breakfast | Sunday | Rice 6 oz, Vegetables 4 oz |
| Full | Breakfast | Tuesday | Chutney 1 oz, Tea 1 oz |
| Half | Breakfast | Tuesday | Chutney 1 oz, Tea 1 oz |
| Low | Breakfast | Tuesday | Chutney 1 oz, Tea 1 oz |
| Full | Breakfast | Thursday | Oil 1 oz |
| Half | Breakfast | Thursday | Oil 1 oz |
| Low | Breakfast | Thursday | Oil 1 oz |
| Full | Breakfast | Saturday | Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Half | Breakfast | Saturday | Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Low | Breakfast | Saturday | Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Full | Breakfast | Daily | Congee 1 pint |
| Half | Breakfast | Daily | Congee 1 pint |
| Low | Breakfast | Daily | Congee 1 pint |
| Full | Lunch | Daily | Congee 1 pint |
| Half | Lunch | Daily | Congee 1 pint |
| Low | Lunch | Daily | Congee 1 pint |
| Full | Supper | Monday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz |
| Half | Supper | Monday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz |
| Low | Supper | Monday | Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz |
| Full | Supper | Tuesday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Supper | Tuesday | Rice 9 oz, Fresh Fish 2 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Supper | Tuesday | Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Supper | Wednesday | Rice 6 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint |
| Half | Supper | Wednesday | Rice 6 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint |
| Low | Supper | Wednesday | Rice 6 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint |
| Full | Supper | Thursday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Thursday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Thursday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Friday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Friday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Friday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Saturday | Tea 1 oz, Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Vegetables 4 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Supper | Saturday | Tea 1 oz, Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Vegetables 4 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Supper | Saturday | Tea 1 oz, Rice 6 oz, Salt Fish 1 oz, Vegetables 4 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Supper | Sunday | Oil 1 oz, Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Half | Supper | Sunday | Oil 1 oz, Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Low | Supper | Sunday | Oil 1 oz, Salt 1 oz, Tea 1 oz |
| Diet | Meal | Day | Food Items |
|---|---|---|---|
| Full | Breakfast | Sunday | Rice 9 oz, Vegetables 8 oz |
| Half | Breakfast | Sunday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz |
| Low | Breakfast | Sunday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz |
| Full | Breakfast | Tuesday | Gram 14 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Breakfast | Tuesday | Gram 14 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Breakfast | Tuesday | Gram 14 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Breakfast | Thursday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz |
| Half | Breakfast | Thursday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz |
| Low | Breakfast | Thursday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz |
| Full | Breakfast | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Breakfast | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Breakfast | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Breakfast | Daily | Rice 6 oz, Fish 4 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint, Salt 1 oz, Oil 1 oz |
| Half | Breakfast | Daily | Rice 6 oz, Fish 4 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint, Salt 1 oz, Oil 1 oz |
| Low | Breakfast | Daily | Rice 6 oz, Fish 4 oz, Tea 1 oz, Congee 1 pint, Salt 1 oz, Oil 1 oz |
| Full | Lunch | Daily | Flour 9 oz, Fresh Fish 1.5 oz |
| Half | Lunch | Daily | Flour 8 oz, Fresh Fish 1 oz |
| Low | Lunch | Daily | Flour 8 oz, Fresh Fish 1 oz |
| Full | Lunch | Monday | Gram 1.5 oz, Chutney 1 oz |
| Half | Lunch | Monday | Gram 1.5 oz, Chutney 1 oz |
| Low | Lunch | Monday | Gram 1.5 oz, Chutney 1 oz |
| Full | Lunch | Wednesday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Lunch | Wednesday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Lunch | Wednesday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Lunch | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Lunch | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Lunch | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Sunday | Congee 1 pint, Flour 9 oz |
| Half | Supper | Sunday | Congee 1 pint, Flour 8 oz |
| Low | Supper | Sunday | Congee 1 pint, Flour 8 oz |
| Full | Supper | Tuesday | Fresh Fish 14 oz, Gram 1.5 oz, Rice 6 oz |
| Half | Supper | Tuesday | Fresh Fish 14 oz, Gram 1.5 oz, Rice 6 oz |
| Low | Supper | Tuesday | Fresh Fish 14 oz, Gram 1.5 oz, Rice 6 oz |
| Full | Supper | Thursday | Chutney 1 oz, Congee 1 pint |
| Half | Supper | Thursday | Chutney 1 oz, Congee 1 pint |
| Low | Supper | Thursday | Chutney 1 oz, Congee 1 pint |
| Full | Supper | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Saturday | Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Monday | Rice 9 oz, Vegetables 9 oz, Gram 13 oz |
| Half | Supper | Monday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz, Gram 14 oz |
| Low | Supper | Monday | Rice 8 oz, Vegetables 8 oz, Gram 14 oz |
| Full | Supper | Wednesday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Wednesday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Wednesday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Full | Supper | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Half | Supper | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
| Low | Supper | Friday | Chutney 1 oz, Oil 1 oz, Salt 1 oz |
(X 9 )
XXI-(Continued).
Answers.
HOSPITAL DIETS.
Chinese.
Half.
Low.
Meals.
Full.
Riec,
90%.
Rice, ........................6 oz.
Breakfast, Sunday
Vegetables,
X 07
Sunday,
Vegetables, ...4 oz.
Rive,....6 oz. Salt,
OZ.
Daily,.
•
Tuesday......
Chutney,
Auz.
Tuesday,
Chutney,
OZ.
Tea,
OZ.
Thursday
Oil.
Oz.
Thursday, ...
Oil,
uz.
Congee,. pint.
Saturday
Salt,
OZ.
Saturday,
Salt,.
07.
Tun,
Ten,
0%.
Rice,
9 už.
Rico,
fi oz.
+
Salt Fish, ........1 oz.
Solt,
Loz.
Monday...
Moulay,
Chutney,
uz.
Wednesday
Wednesday,
Churney,
02.
Oil.
OZ.
Oil,
uz.
Friday
Friday,
T
Salt,
DZ.
Tea,
OZ.
Salt.... Ten,
0%
OZ.
Lunch,..... Daily, Congee, .......1 pint. Daily
Daily,..........................Congee,
....1 pint. Daily................................Congee
...Congee.......I pint. Daily....Congee. 1 pint.
.1
Supper,
Monday, / Rice,.....
Tuesday....
.9 oz. Frosh Fish,.......2 UZ.
Wednesday
Chutney, ļ, oz.
Sunday, Tuesday,
Rice,... Fresh Fish,
DZ,
02.
Daily.
Chutney,
DZ.-
Rice.....6 oz. Ten,...
..‡ oz.
Congee, pint.
Wednesday,
Thursday Friday Saturday
·
Tea,
Oil,
Oil,
02.
OZ.
Thursday, ...
Salt,..
Salt..
OZ.
OZ.
Saturday,
Tea,.
UZ. 1
02.
Rice
.9 oz.
Rice,
.6 oz.
Salt Fish,
Vegetables,.. 4 02.
+
Chutney,
02.
Morudday yo -----
Chatory,
OZ.
Sunday
Oil,
OZ.
Friday....
Oil,
DZ.
Sally.
OZ.
Salt,.
OZ.
Ten,
02.
Menls.
Full,
Indians.
Half.
Low.
Rice........9 oz.
Rice,....
8 oz.
Breakfast, Sunday
•
Vegetables,... oz.
Tuesday
Gram,
14 oz.
-
Thursday
Chutney,
UZ.
Saturday
Oil
OZ.
Shunday, Tuesday, Thursday, Saturday,
---
Vegetables,...8 oz.
Gruen, Chutney,
14 uz.
Daily
Rice, ........6 oz.
fish,....4 oz.
Tea,
门诺。
02.
Congee,
pint.
Sult,...
ÜZ.
Oil, Salt...
OZ.
UZ.
Flour.
.9 %.
Flour,
.8 oz.
Fresh Fish........ 1ý oz.
Fresh Fish,...1 oz.
Monday.......
Monday...................
Wednesday..
Friday,
Gram, Chutney,
02.
Grum,
Wednesday,
OK.
Friday,
Chutney.... .. oz.
Oil,
Dz.
Vil,
0%.
Salt,....
Oz.
Salt,.
OZ.
Luneb, Daily,
Supper,... Sunday,
.Congos,
..........I |
pint. Daily,.
Flour, ....
.9 oz.
I
Flour,
!
Tuesday,
Fresh Fish,...14 oz.
Grain, ........................11⁄2 oz.
15 oz.
Snudny, Tuesday,
..........Congee, .................1 pint. Daily,... Congee,.1 pint,
Fresh Fish,...14 oz.
Rice ....6 oz.
Daily,.
Gram,
1 oz.
Thursday, ...
Chutney, .. oz.
Thursday,
4
Chutney,
vč.
for soup, Th. Conger pint.
Saturday,
Oil.
Salt,
UZ.
Oz.
Saturday,
Oil.
0%.
Salt,.
4 02.
Rice, ............................9 oz.
Rice,
.8 oz.
Vegetables,...9 oz.
Monday,
Wednesday,
Gram,..
13 oz.
Monday,
Vegetables,...8 oz.
Gram,
.14 oz.
Wednesday,
Friday,
Chutney, Oil,
UZ.
Friday,
OZ.
Salt..
Chutuey, Oil, Salt....
OZ.
UZ.
UZ.
(X 9 )
XXI-(Continued).
Answers.
HOSPITAL DIETS.
Chinese.
Half.
Low.
Meals.
Full.
Riec,
90%.
Rice, ........................6 oz.
Breakfast, Sunday
Vegetables,
X 07
Sunday,
Vegetables, ...4 oz.
Rive,....6 oz. Salt,
OZ.
Daily,.
•
Tuesday......
Chutney,
Auz.
Tuesday,
Chutney,
OZ.
Tea,
OZ.
Thursday
Oil.
Oz.
Thursday, ...
Oil,
uz.
Congee,. pint.
Saturday
Salt,
OZ.
Saturday,
Salt,.
07.
Tun,
Ten,
0%.
Rice,
9 už.
Rico,
fi oz.
+
Salt Fish, ........1 oz.
Solt,
Loz.
Monday...
Moulay,
Chutney,
uz.
Wednesday
Wednesday,
Churney,
02.
Oil.
OZ.
Oil,
uz.
Friday
Friday,
T
Salt,
DZ.
Tea,
OZ.
Salt.... Ten,
0%
OZ.
Lunch,..... Daily, Congee, .......1 pint. Daily
Daily,..........................Congee,
....1 pint. Daily................................Congee
...Congee.......I pint. Daily....Congee. 1 pint.
.1
Supper,
Monday, / Rice,.....
Tuesday....
.9 oz. Frosh Fish,.......2 UZ.
Wednesday
Chutney, ļ, oz.
Sunday, Tuesday,
Rice,... Fresh Fish,
DZ,
02.
Daily.
Chutney,
DZ.-
Rice.....6 oz. Ten,...
..‡ oz.
Congee, pint.
Wednesday,
Thursday Friday Saturday
·
Tea,
Oil,
Oil,
02.
OZ.
Thursday, ...
Salt,..
Salt..
OZ.
OZ.
Saturday,
Tea,.
UZ. 1
02.
Rice
.9 oz.
Rice,
.6 oz.
Salt Fish,
Vegetables,.. 4 02.
+
Chutney,
02.
Morudday yo -----
Chatory,
OZ.
Sunday
Oil,
OZ.
Friday....
Oil,
DZ.
Sally.
OZ.
Salt,.
OZ.
Ten,
02.
Menls.
Full,
Indians.
Half.
Low.
Rice........9 oz.
Rice,....
8 oz.
Breakfast, Sunday
•
Vegetables,... oz.
Tuesday
Gram,
14 oz.
-
Thursday
Chutney,
UZ.
Saturday
Oil
OZ.
Shunday, Tuesday, Thursday, Saturday,
---
Vegetables,...8 oz.
Gruen, Chutney,
14 uz.
Daily
Rice, ........6 oz.
fish,....4 oz.
Tea,
门诺。
02.
Congee,
pint.
Sult,...
ÜZ.
Oil, Salt...
OZ.
UZ.
Flour.
.9 %.
Flour,
.8 oz.
Fresh Fish........ 1ý oz.
Fresh Fish,...1 oz.
Monday.......
Monday...................
Wednesday..
Friday,
Gram, Chutney,
02.
Grum,
Wednesday,
OK.
Friday,
Chutney.... .. oz.
Oil,
Dz.
Vil,
0%.
Salt,....
Oz.
Salt,.
OZ.
Luneb, Daily,
Supper,... Sunday,
.Congos,
..........I |
pint. Daily,.
Flour, ....
.9 oz.
I
Flour,
!
Tuesday,
Fresh Fish,...14 oz.
Grain, ........................11⁄2 oz.
15 oz.
Snudny, Tuesday,
..........Congee, .................1 pint. Daily,... Congee,.1 pint,
Fresh Fish,...14 oz.
Rice ....6 oz.
Daily,.
Gram,
1 oz.
Thursday, ...
Chutney, .. oz.
Thursday,
4
Chutney,
vč.
for soup, Th. Conger pint.
Saturday,
Oil.
Salt,
UZ.
Oz.
Saturday,
Oil.
0%.
Salt,.
4 02.
Rice, ............................9 oz.
Rice,
.8 oz.
Vegetables,...9 oz.
Monday,
Wednesday,
Gram,..
13 oz.
Monday,
Vegetables,...8 oz.
Gram,
.14 oz.
Wednesday,
Friday,
Chutney, Oil,
UZ.
Friday,
OZ.
Salt..
Chutuey, Oil, Salt....
OZ.
UZ.
UZ.
No comments yet.
Private notes are available after approval.