Page reference: (I 135)
| Date from which Pension has been paid | Service for which Pension was granted | Amount of Emolument when last employed in Public Service | Present Age of Pensioner | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 15th Aug., 1893 | Hongkong Police | 300.00 | 49 | Nil. |
| 13th Oct., 1893 | Hongkong Police | 191.62 | 39 | Nil. |
| ... | Hongkong Police | 186.00 | 36 | Nil. |
| 4th Dec., 1893 | Hongkong Police | 360.00 | 39 | Nil. |
| 1st April, 1891 | Hongkong Police | 186.00 | 48 | Nil. |
| 1st May, 1894 | Hongkong Police | 150.00 | 32 | Nil. |
| 5th May, 1894 | Hongkong Police | 720.00 | 12 | Nil. |
| 29th June, 1894 | Hongkong Police | 186.00 | 43 | Nil. |
| 16th June, 1894 | Hongkong Police | 186.00 | 39 | Nil. |
| 26th June, 1894 | Hongkong Police | 162.00 | 33 | Nil. |
| 1st Oct., 1891 | Hongkong Police | 216.00 | ... | Nil. |
| 12th Oct., 1894 | Hongkong Police | 192.00 | 39 | Nil. |
| 19th Oct., 1894 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 15th Nov., 1894 | Hongkong Police | 234.00 | 58 | Nil. |
| 18th Nov., 1894 | Hongkong Police | 720.00 | 36 | Nil. |
| 6th July, 1891 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 1st Feb., 1895 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 15th Feb., 1895 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 12th Feb., 1895 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 14th March, 1893 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 8th March, 1895 | Hongkong Police | 236.00 | ... | Nil. |
| 1st April, 1895 | Hongkong Police | 270.00 | ... | Nil. |
| 15th April, 1895 | Hongkong Police | 186.00 | ... | Nil. |
| 23rd April, 1895 | Hongkong Police | 246.00 | ... | Nil. |
| 19th April, 1895 | Hongkong Police | ... | ... | Nil. |
| 1st July, 1895 | Hongkong Police | 1,104.00 | ... | Nil. |
Cause of Retirement: On Expiration of Term of Service.
[...]
Date from which the Ponsion bas been paid.
(I 135)
PENSIONS.
Service for which the Pension was granted.
15th Ang., 1893. Hongkong Police,
Amount of Emolument
when last
employed in Public Service.
Present Age of Pensioner.
2.
300.00
49
|: 13th Ort,, 1893.
Do.,
191.62
39
186.00
36
4th Dec., 1893.
Do.,
360.00
39
1st April, 1891.
Do..
186.00
48
1st May, 1894.
Do.,
150.00
2222
32
5th May, 1894.
Do..
720.00
12
29th June, 1894.
Do..
186.00
43
16th June, 1894.
Do.,
186.00
39
26th June, 1894.
Do.,
162.00
33
1st Oct., 1891.
Do.,
216.00
12th Oct., 1894.
Do.,
192.00
39
19th Oct., 1894.
Do.,
186.00
15th Nov., 1894.
Do..
234.00
58
18th Nov.. 1894.
Do..
720.00
36
6th July, 1891.
Do..
186.00
1st Feb., 1895.
Do.,
186.00
15th Feb.. 1895.
Do..
186.00
12th Feb., 1895.
Do.,
186.00
14th March,
1893.
Do.
186.00
Bıh March, 1895.
Do..
236.00
1st April, 1895.
Do..
270.00
15th April, 1895.
Do.,
186.00
23rd April, 1895.
Do..
246.00
19th April, 1895.
1-1 July,
1895.
Do..
1,104.00
ོ་ཆེཚུལ རྒྱ= ཎྞཱ ཎྜ ུ ཎྜ རྨུརྞྞཀྤྱིཌུ ུལྷ
33
56
29
33
31
42
56
61
35
19
Do
REMARKS,
Nil.
Cause of Retirement.
On Expiration of Term of Service.
No comments yet.
Private notes are available after approval.