| Date | Service | Amount | Age | Cause of Retirement |
|---|---|---|---|---|
| 1st Feb., 1882 | Hongkong Police | 96.00 | 38 | |
| 28th Jan., 1882 | Hongkong Police | 480.00 | 34 | |
| 13th Feb., 1882 | Hongkong Police | 540.00 | 33 | |
| 2nd Mar., 1882 | Hongkong Police | 180.00 | 53 | |
| 26th Mar., 1882 | Hongkong Police | 186.00 | 33 | |
| 2nd May, 1882 | Hongkong Police | 186.00 | ||
| 2nd May, 1882 | Hongkong Police | 216.00 | ||
| 2nd May, 1882 | Hongkong Police | 480.00 | ||
| 10th July, 1882 | Hongkong Police | 108.00 | ||
| 18th July, 1882 | Hongkong Police | 96.00 | ||
| 2nd June, 1882 | Hongkong Police | 96.00 | 40 | |
| 1st Aug., 1882 | Hongkong Police | 106.00 | 39 | |
| 16th Aug., 1882 | Hongkong Police | £70.00 | 47 | |
| 1st March, 1884 | Hongkong Police | 96.00 | 46 | |
| 1st Dec., 1882 | Hongkong Police | 132.00 | 40 | |
| 1st Jan., 1889 | Hongkong Police | 540.00 | 40 | |
| 18th Mar., 1883 | Hongkong Police | 160.16 | 40 | |
| 9th April, 1883 | Hongkong Police | 168.00 | 40 | |
| 2nd Sept., 1883 | Hongkong Police | 222.50 | 40 | |
| 16th Sept., 1883 | Hongkong Police | 167.67 | 31 | |
| 22nd Nov., 1883 | Hongkong Police | 202.66 | 63 | |
| 9th Dec., 1883 | Hongkong Police | 216.83 | 26 | |
| 4th Dec., 1883 | Hongkong Police | 900.00 | ||
| 6th Jan., 1884 | Hongkong Police | 96.00 | 43 | |
| 3rd Feb., 1884 | Hongkong Police | 132.00 | ||
| 9th Jan., 1884 | Hongkong Police | $40.00 | ||
| In Feb., 1884 | Hongkong Police | On Expiration of Term of Service |
(28 1.)
PENSIONS.
Date from which the Pension has been
paid.,
Service for which the Pension was granted.
Amount of Ernolument
when hist
employed in Public Service.
Present Age of Pensioner.
1st Feb., 1882.
Hongkong Police,
96.00.
38
Do.
Do.,
96.00
37
28th Jan., 1882.
Do.,
480.00
34
Do.
Do.,
480.00
37
13th Feb., 1882.
Do.,
540.00
33
2nd Mar., 1882.
Do.,
180.00
53
26th Mar., 1882.
Do.,
186.00
33
2nd May, 1882.
Do.,
186,00
186.00
Do,
Do.,
2.16.00
Do.
Do.,
480.00
10th July, 1882.
Do
Adana
108.00
18th July, 1882.
Do.,
96.00
52
37
12
42
35
2nd June, 1882.
Do.,
96.00
40
1st Aug., 1882.
Do.,
106.00
39
16th Aug., 1882.
Do.,
£70.00
47
1st March, 1884.
Do.,
96.00
46
1st Doc., 1882,
Do.,
132.00
40
lat Jan., 1889.
Do
540.00
40
18th Mar., 1883.
Do.,
160.16
40
9th April, 1883.
Do1,
168.00
40
2nd Sept., 1883.
Do
22:.50
40
16th Sept., 1883.
Do
167.67
31
22nd Nov., 1883.
Do
202.66
63
9th Deo., 1883.
Don
216.83
26
4th Dec, 1883.
Do
900.00
6th Jan, 1884.
Do
96.00
43
3rd Feb, 1884.
Do
132.00
9th Jan., 1884.
Do
$40.00
In Feb., 1884.
Do
RIMARIA.
On Expiration of Term of Service.
Canse of Retirement.
No comments yet.
Private notes are available after approval.