Reference
C.O. 133
---
| Sterling | £ | s | d |
|---|---|---|---|
| Arrears of Revenue last Year | 46,440 | 21 | 3 |
| NET REVENUE | 13,812 | 10 | 10 |
| 6,932 | 18 | 4 |
---
| Sterling | £ | s | d | |
|---|---|---|---|---|
| Arrears of Expenditure of last Year | 2,260 | 9 | 5 | |
| 710 | 4 | 8 | ||
| 1 | 4 | 8 | ||
| 40 | 4 | 9 | ||
| 2 | 208 | 1 | 6 |
---
| Department | Fixed Establishment | Contingent and Accidental Expense | Total Expenditure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | s | d | £ | s | d | £ | s | d | |
| The Governor | 3,200 | 0 | 0 | 4,019 | 2 | 0 | 7,219 | 2 | 0 |
| Colonial Secretary | 2,160 | 6 | 8 | 1,010 | 10 | 10 | 3,170 | 17 | 6 |
| Colonial Treasurer | 7,063 | 4 | 0 | 1,919 | 10 | 10 | 8,982 | 14 | 10 |
| Auditor General | 4,329 | 16 | 7 | 4,926 | 19 | 2 | 9,256 | 15 | 9 |
| 2,711 | 16 | 5 | 3,129 | 13 | 7 | 5,841 | 10 | 0 | |
| 223 | 10 | 10 | 1,365 | 16 | 4 | 1,589 | 7 | 2 | |
| 5,393 | 7 | 0 | 2,001 | 0 | 0 | 7,394 | 7 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 2,710 | 8 | 0 | 2,733 | 12 | 8 | |
| 338 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | |
| Master of the Mint | 4,600 | 0 | 0 | 4,290 | 9 | 10 | 8,890 | 9 | 10 |
| 10 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | |
| 341 | 11 | 0 | 1,688 | 19 | 0 | 2,030 | 10 | 0 | |
| 18 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 39 | 15 | 0 | |
| Postmaster General | 3,242 | 10 | 0 | 3,242 | 10 | 0 | |||
| Registrar General | 1,250 | 19 | 0 | 4,495 | 7 | 4 | 5,746 | 6 | 4 |
| Harbour Master | 1,000 | 0 | 0 | 1,222 | 9 | 1 | 2,222 | 9 | 1 |
| 2,772 | 5 | 7 | 5,041 | 19 | 6 | 7,814 | 5 | 1 | |
| Collector of Harbour Revenue | 3,199 | 18 | 3 | 2,029 | 18 | 0 | 5,229 | 16 | 3 |
| 6,231 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6,241 | 12 | 9 | |
| Chief Justice | 6,396 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,396 | 12 | 4 |
| Judge of J. J. Court | 2,177 | 10 | 0 | 196 | 0 | 0 | 2,373 | 10 | 0 |
| 2,029 | 18 | 10 | 6,798 | 5 | 0 | 8,828 | 3 | 10 | |
| 2,178 | 2 | 0 | 2,944 | 1 | 0 | 5,122 | 3 | 0 | |
| 1,097 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,097 | 14 | 3 | |
| Registration of Companies | 21 | 10 | 1 | 21 | 10 | 1 | |||
| Ecclesiastical | 649 | 6 | 2 | 649 | 6 | 2 | |||
| Educational | 1,590 | 12 | 10 | 1,824 | 18 | 0 | 3,415 | 10 | 10 |
| Medical | 9,916 | 6 | 4 | 20,669 | 10 | 12 | 30,585 | 17 | 4 |
| Police | 1,102 | 24 | 11 | 1,271 | 0 | 12 | 2,373 | 5 | 11 |
| Police Magistrate | 210 | 0 | 0 | 649 | 6 | 2 | 859 | 6 | 2 |
| 1,924 | 9 | 26 | 1,849 | 10 | 7 | 3,773 | 19 | 33 | |
| 5,443 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5,453 | 16 | 9 | |
| 23,983 | 16 | 6 | 23,983 | 16 | 6 | ||||
| Fixed Establishment carried forward | 149,190 | 14 | 9 | 21,102 | 7 | 9 | 170,293 | 2 | 6 |
---
| Fixed Establishment | Contingent and Accidental Expense | Total Expenditure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | s | d | £ | s | d | £ | s | d | |
| Gaols | 2,893 | 12 | 9 | 4,619 | 6 | 0 | 7,512 | 18 | 9 |
| 2,940 | 10 | 3 | 2,940 | 10 | 3 | ||||
| Carried forward |
---
Establishment carried forward
£6,839 | 3 | 9
£21,102 | 7 | 9
£89,461 | 11 | 6
Carried forward
[Jan 1844]
Reference
C.O. 133
---
| Sterling | £ | s | d |
|---|---|---|---|
| Arrears of Revenue last Year | 46,440 | 21 | 3 |
| NET REVENUE | 13,812 | 10 | 10 |
| 6,932 | 18 | 4 |
---
| Sterling | £ | s | d | |
|---|---|---|---|---|
| Arrears of Expenditure of last Year | 2,260 | 9 | 5 | |
| 710 | 4 | 8 | ||
| 1 | 4 | 8 | ||
| 40 | 4 | 9 | ||
| 2 | 208 | 1 | 6 |
---
| Department | Fixed Establishment | Contingent and Accidental Expense | Total Expenditure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | s | d | £ | s | d | £ | s | d | |
| The Governor | 3,200 | 0 | 0 | 4,019 | 2 | 0 | 7,219 | 2 | 0 |
| Colonial Secretary | 2,160 | 6 | 8 | 1,010 | 10 | 10 | 3,170 | 17 | 6 |
| Colonial Treasurer | 7,063 | 4 | 0 | 1,919 | 10 | 10 | 8,982 | 14 | 10 |
| Auditor General | 4,329 | 16 | 7 | 4,926 | 19 | 2 | 9,256 | 15 | 9 |
| 2,711 | 16 | 5 | 3,129 | 13 | 7 | 5,841 | 10 | 0 | |
| 223 | 10 | 10 | 1,365 | 16 | 4 | 1,589 | 7 | 2 | |
| 5,393 | 7 | 0 | 2,001 | 0 | 0 | 7,394 | 7 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 | 2,710 | 8 | 0 | 2,733 | 12 | 8 | |
| 338 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | |
| Master of the Mint | 4,600 | 0 | 0 | 4,290 | 9 | 10 | 8,890 | 9 | 10 |
| 10 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | |
| 341 | 11 | 0 | 1,688 | 19 | 0 | 2,030 | 10 | 0 | |
| 18 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 39 | 15 | 0 | |
| Postmaster General | 3,242 | 10 | 0 | 3,242 | 10 | 0 | |||
| Registrar General | 1,250 | 19 | 0 | 4,495 | 7 | 4 | 5,746 | 6 | 4 |
| Harbour Master | 1,000 | 0 | 0 | 1,222 | 9 | 1 | 2,222 | 9 | 1 |
| 2,772 | 5 | 7 | 5,041 | 19 | 6 | 7,814 | 5 | 1 | |
| Collector of Harbour Revenue | 3,199 | 18 | 3 | 2,029 | 18 | 0 | 5,229 | 16 | 3 |
| 6,231 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6,241 | 12 | 9 | |
| Chief Justice | 6,396 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,396 | 12 | 4 |
| Judge of J. J. Court | 2,177 | 10 | 0 | 196 | 0 | 0 | 2,373 | 10 | 0 |
| 2,029 | 18 | 10 | 6,798 | 5 | 0 | 8,828 | 3 | 10 | |
| 2,178 | 2 | 0 | 2,944 | 1 | 0 | 5,122 | 3 | 0 | |
| 1,097 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,097 | 14 | 3 | |
| Registration of Companies | 21 | 10 | 1 | 21 | 10 | 1 | |||
| Ecclesiastical | 649 | 6 | 2 | 649 | 6 | 2 | |||
| Educational | 1,590 | 12 | 10 | 1,824 | 18 | 0 | 3,415 | 10 | 10 |
| Medical | 9,916 | 6 | 4 | 20,669 | 10 | 12 | 30,585 | 17 | 4 |
| Police | 1,102 | 24 | 11 | 1,271 | 0 | 12 | 2,373 | 5 | 11 |
| Police Magistrate | 210 | 0 | 0 | 649 | 6 | 2 | 859 | 6 | 2 |
| 1,924 | 9 | 26 | 1,849 | 10 | 7 | 3,773 | 19 | 33 | |
| 5,443 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5,453 | 16 | 9 | |
| 23,983 | 16 | 6 | 23,983 | 16 | 6 | ||||
| Fixed Establishment carried forward | 149,190 | 14 | 9 | 21,102 | 7 | 9 | 170,293 | 2 | 6 |
---
| Fixed Establishment | Contingent and Accidental Expense | Total Expenditure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | s | d | £ | s | d | £ | s | d | |
| Gaols | 2,893 | 12 | 9 | 4,619 | 6 | 0 | 7,512 | 18 | 9 |
| 2,940 | 10 | 3 | 2,940 | 10 | 3 | ||||
| Carried forward |
---
Establishment carried forward
£6,839 | 3 | 9
£21,102 | 7 | 9
£89,461 | 11 | 6
Carried forward
[Jan 1844]
24
COPYRIGHT PHOTOGRAPH-NOT TO BE REPRODUCED PHOTOGRAPHIC- ALLY WITHOUT PERMISSION OF THE
PUBLIC RECORD OFFICE, LONDON
Reference ***
C.O. 133
Arrears of Reveane last Year .~*
REVENUE
Starling.
蠢
-**
"NET REVENUE "and
&
EXPENDITURE.”
[2]
EXPENDITURE.
Emigrants
Immigration Brothers.
-axis:
FIXED.
Slamfy
Velice. Lighting and Wrâlu Ralis.
frared Lande.
wondo, scarfried by Chinna, sest teased!- Kaminze
Grecia: Ilie Quarrive.
Hau
Marketi
Buildings
Land' avld!
Chium Imokey.
Trinit Kilailu - Preisbrother..
Pilliard Tables & Parting a Mingan
Siciniczo. Periding Horrie Keepens.
Marriage..
***
19 10
46,440
21/3
8%
063 19 当
13,812
10
10
6.932 18
4
•
班
Sterling
d.
Arrears of Expenditure of last Year
Gadinary and Fixed Expense of the Departments of Government.
Contingent and
Accidental Expense.
Total Expenditure.
2,260 ♦
95710
4/8 1.
4
8
¿
8
40 4
9/2
2081 -6.
Berials.
Shiffring. Jeamon..
L
Registry of Companio
Registry of Carriages Fi
acceiros fo funt's fi
Papice for
Huda littera
ellery Changus.
L'ealers in Travis Hörn'ortid Mulőle.
Land Registry
Jequatura & Jack in Col-Secretary & Office.
Registry of Beat and lacettera.
Registry of Colonial Phifer
Jerry of
Merchant Shipping
Fiict: Cargo Beatimer)..
Cargo Beats Certificatio
Examination of tactics t?.
に
Registration of Hunkeldus & Invauti.
Mirage of Crew from darin
1661 • 10
3101664
4.1 12
เวๆ น
204
by 2,908 6
1,826 2
"
10
4
1431 16
8
17
Clutt of Cancilo.
66 13
Jure eys Gennal...
13,600 3 4
.6.290 12
Sterling,
£
". d
£
4
The Governor.. Colonial Secretary. Colonial Treasure Auditor Guruval
32
4.200 *
4.0191 2,160 6 "
8101
71167
7063 4019
10
2.034 197
10 10
4329 167
4,926 192
2.7111|16|5 3,129|13|7
223 10 101
1.365 16 44 5.3937
2001 ..
•
23
4.027 108
338
*
8
Master of the Mint-
4,600.
+
4.290 910/ 8,890 9 10h
10
17
垒
12 &
341 11
1,688 19
*
18 15 •
21 +
Pestincoler Gymnural 3.242 10
Registrar General!
Harba Master
#
1.250 19
*
4,495 7
4
1000
4
*
1,222 9
1
27725 7
5,041|19| b
Collector of Harm J. Recomuse
+
3,199|18|34| 2,02918
6,231 12 9/
10
Chief Justice.
6.39611 401 દ
"Judge of J. J. Cont. 2.177 10.
196
2029 1810 6.7985
21782
в
2.944 1
1,097 14
• 00 00 - 3
Registion of Campamen
·
$21 101
#
Peclesiasticalion
649 6-62
་
+
•
(Educational?_
Medical..
Polica
Police Magistrat...
1,590 12 10/ 1,824 18 9,9166 64 20,669 1012
1,102
24 11 * 1271012
$210
649 66%
1.924 926
1,849 107 5,443 169
10h|| 23.983||16|b
Fixed Eere e carried forward
149190 149%2
Gaols
2,893 129
46196
2,940 103
Carried forward
Establishment carried forward 6.83$93 9 21,102 7 9 89,461|11| b
*
Carried forward
Jana Him)
14
24
COPYRIGHT PHOTOGRAPH-NOT TO BE REPRODUCED PHOTOGRAPHIC- ALLY WITHOUT PERMISSION OF THE
PUBLIC RECORD OFFICE, LONDON
Reference ***
C.O. 133
Arrears of Reveane last Year .~*
REVENUE
Starling.
蠢
-**
"NET REVENUE "and
&
EXPENDITURE.”
[2]
EXPENDITURE.
Emigrants
Immigration Brothers.
-axis:
FIXED.
Slamfy
Velice. Lighting and Wrâlu Ralis.
frared Lande.
wondo, scarfried by Chinna, sest teased!- Kaminze
Grecia: Ilie Quarrive.
Hau
Marketi
Buildings
Land' avld!
Chium Imokey.
Trinit Kilailu - Preisbrother..
Pilliard Tables & Parting a Mingan
Siciniczo. Periding Horrie Keepens.
Marriage..
***
19 10
46,440
21/3
8%
063 19 当
13,812
10
10
6.932 18
4
•
班
Sterling
d.
Arrears of Expenditure of last Year
Gadinary and Fixed Expense of the Departments of Government.
Contingent and
Accidental Expense.
Total Expenditure.
2,260 ♦
95710
4/8 1.
4
8
¿
8
40 4
9/2
2081 -6.
Berials.
Shiffring. Jeamon..
L
Registry of Companio
Registry of Carriages Fi
acceiros fo funt's fi
Papice for
Huda littera
ellery Changus.
L'ealers in Travis Hörn'ortid Mulőle.
Land Registry
Jequatura & Jack in Col-Secretary & Office.
Registry of Beat and lacettera.
Registry of Colonial Phifer
Jerry of
Merchant Shipping
Fiict: Cargo Beatimer)..
Cargo Beats Certificatio
Examination of tactics t?.
に
Registration of Hunkeldus & Invauti.
Mirage of Crew from darin
1661 • 10
3101664
4.1 12
เวๆ น
204
by 2,908 6
1,826 2
"
10
4
1431 16
8
17
Clutt of Cancilo.
66 13
Jure eys Gennal...
13,600 3 4
.6.290 12
Sterling,
£
". d
£
4
The Governor.. Colonial Secretary. Colonial Treasure Auditor Guruval
32
4.200 *
4.0191 2,160 6 "
8101
71167
7063 4019
10
2.034 197
10 10
4329 167
4,926 192
2.7111|16|5 3,129|13|7
223 10 101
1.365 16 44 5.3937
2001 ..
•
23
4.027 108
338
*
8
Master of the Mint-
4,600.
+
4.290 910/ 8,890 9 10h
10
17
垒
12 &
341 11
1,688 19
*
18 15 •
21 +
Pestincoler Gymnural 3.242 10
Registrar General!
Harba Master
#
1.250 19
*
4,495 7
4
1000
4
*
1,222 9
1
27725 7
5,041|19| b
Collector of Harm J. Recomuse
+
3,199|18|34| 2,02918
6,231 12 9/
10
Chief Justice.
6.39611 401 દ
"Judge of J. J. Cont. 2.177 10.
196
2029 1810 6.7985
21782
в
2.944 1
1,097 14
• 00 00 - 3
Registion of Campamen
·
$21 101
#
Peclesiasticalion
649 6-62
་
+
•
(Educational?_
Medical..
Polica
Police Magistrat...
1,590 12 10/ 1,824 18 9,9166 64 20,669 1012
1,102
24 11 * 1271012
$210
649 66%
1.924 926
1,849 107 5,443 169
10h|| 23.983||16|b
Fixed Eere e carried forward
149190 149%2
Gaols
2,893 129
46196
2,940 103
Carried forward
Establishment carried forward 6.83$93 9 21,102 7 9 89,461|11| b
*
Carried forward
Jana Him)
14
No comments yet.
Private notes are available after approval.