| NAMES OF HARBOUR AND BAYS. | NUMBER OF VESSELS AT EACH PLACE. | NUMBER OF PERSONS ON BOARD. | TOTAL POPULA TION AT PLACE. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Males. | Females. | Boys. | Girls. | |||
| Victoria Harbour,... | 1,981 | 6,922 | 3,002 | 2,960 | 1,817 | 14,701 |
| Aberdeen Bay,. | 684 | 2,301 | 1,221 | 1,060 | 785 | 5,376 |
| Stanley, and Sheako, Show-ke-wan, and Saiwan,... | 425 | 1,549 | 743 | 730 | 600 | 3,627 |
| ... | 700 | 8,140 | 1,572 | 1,500 | 915 | 7,133... was likely a part of a larger number, but due to OCR damage, the full number isn't available, so it is left as is for now, but the table was completed as per the available data |
| Total,.. | 3,786 | 13,918 | 6,537 | 6,205 | 4,117 | 30,897 |
D. R. CALDWELL,
Registrar General.
นอ
PUBLIC RECORD OFFICE, LONDON
No. 7.—Summary of RETURN No. 6.
TOTAL NUMBER
NUMBER OF PERSONS ON BOARD.
TOTAL
POPULA
NAMES OF HARBOUR AND BAYS.
OF VESSELS
ADULTS.
CHILDREN.
TION AT
AT EACH
ВАСИ
PLACE.
Males. Females. Boys. Girls.
PLACE.
Victoria Harbour,... Aberdeen Bay,.
1,981
6,922
3,002
2,960
1,817
14,701
684
2,301
1,221
1,060
785
5,376
Stanley, and Sheako, Show-ke-wan, and Saiwan,...
425
1,549
743
730
600
3,627
700 8,140
1,572
1,500
915
7,133
Total,..
3,786
13,918
6,537
6,205 4,117 30,897
D. R. CALDWELL,
Registrar General.
88
7
No comments yet.
Private notes are available after approval.