| Date | Jan. | Feb. | Mar. | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | ... | 0.1 | 0.1 | +0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | |||
| 2 | 0.1 | 0.1 | ... | +0.4 | 0.1 | +0.2 | 0.1 | +0.4 | ||||
| 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | +0.5 | +0.3 | +0.2 | |||||
| 4 | 0.1 | -0.2 | +0.3 | 0.1 | +0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | +0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | |||||
| 6 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | +0.2 | ||
| 7 | +0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | +0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | +0.5 | |
| 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 9 | 0.1 | 0.1 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 10 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | ||
| 11 | 0.1 | 0.1 | +0.2 | +0.2 | 0.1 | +... | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | ... | 0.1 | ||
| 13 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | ... | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 14 | +0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 15 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| 16 | 0.1 | 0.1 | +0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | +0.2 | -0.2 | -0.2 |
+ means too early.
Table I.
Errors of the Time Ball in 1911.
- means too late.
+means too early.
!
Date.
Jan.
Feb.
Mar. April. May.
June. July.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov. Dec.
!
1
0.1
...
0.1
0.1
+0.4 -0.3 -0.2
-0.3 -0.2
2
0.1
0.1
...
+0.4
0.1
+0.2
0.1
+0.4
3
0.1
0.1
0.1
0.1
+0.5 1
+0.3
+0.2
4
0.1
-0,2
+03
0.1
+0.5
0.1
0.1
3838
0.1 +0.8
0.1
0.1
0.1
5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 -0,2
0.1
6
0.1
-0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0,1
0.1
-0.4
0.1
+0.2
7
+0.2
-0.2
0.1
0.1
-0.3
-0.2
+0.2
0.1
-0.3
0.1
+0.5
8
0.1
0.1
0.1
+0.2
0.1
0.1
+0.2
0.1
0.1
0.1
9
0.1 i
0.1
+0.2
0.1
0.1
0.1
-- 0.2
0.1
0.1
0,1
10
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-0.2
11
0.1
0.1
+0.2 !
+0.2
0.1
+
-0.2
-0.2
-0.4
-0.2
0.1
0.1
12
0.1
0.1
0.1
0.1 -0,3
0.1
-0.2
0.1
...
0.1
13
+0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-0.4
·
0.1
0.1
0.1
0.1
14
+0.3
0.1
0.1
0.1
-0.5
0.1
-0.2
0.1
0.1
0.1
15
+0.2
0.1
0.1
+0,2
0.1
0.1
-0.3
0.1
0.1
16
0.1
0.1
+0.2
0.1
0.1
0.1
-0.2
+0.2
-0.2
-0.2
E 7
No comments yet.
Private notes are available after approval.